В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить увеличение стоимости обучения для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный университет управления» (далее — ГУУ) со второго курса с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на 2022 год в размере не превышающем 4 %.
2. Утвердить стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для обучающихся в 2022-2023 учебном году согласно Приложению № 1, ЛФ 2 и № З соответственно.
3. Установить увеличение стоимости обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для обучающихся, находящихся в академическом отпуске, только при выходе из академического отпуска в соответствующем семестре.
4. Главному бухгалтеру О.В.Жумагуловой обеспечить перерасчет стоимости обучения с учетом установленной стоимости обучения на текущий год в отношении обучающихся, указанных в пунктах 1, З настоящего приказа.
5. Начальнику Отдела PR Т.В.Шараповой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 06 июня 2022 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора А.Е. Терпугова.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 31 мая 2022 г. (протокол № 15)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам бакалавриата для обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Государственное университета управления»
на 2022-2023 учебный год
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||
2021 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления | 2021 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | 2021 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Институт государственного управления и права | ||||||||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | 110 000,00 | 101 000,00 | ||||
2 | Право и управление | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | 110 000,00 | 101 000,00 | ||||
3 | Урбанистика и управление городом | 254 000,00 | 237 000,00 | |||||||||
4 | Социология и психология управления | 254 000,00 | 237 000,00 | |||||||||
5 | Государственная политика и политическое управление | 254 000,00 | 237 000,00 | 110 000,00 | ||||||||
Институт информационных систем | ||||||||||||
6 | Бизнес-информатика | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | 114 000,00 | |||||||
7 | Прикладная информатика | 254 000,00 | 252 000,00 | 260 000,00 | ||||||||
8 | Прикладная математика и информатика | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | ||||||||
Институт маркетинга | ||||||||||||
9 | Маркетинг | 270 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | 145 000,00 | 123 000,00 | 126 000,00 | 120 000,00 | ||||
10 | Бренд-менеджмент | 270 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | ||||||||
11 | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 270 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | ||||||||
12 | Цифровые маркетинговые коммуникации | 270 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | ||||||||
13 | Продвижение нового бизнеса | 270 000,00 | ||||||||||
Институт отраслевого менеджмента | ||||||||||||
14 | Логистика и управление цепями поставок | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | 114 000,00 | |||||||
15 | Менеджмент организации | 254 000,00 | 114 000,00 | |||||||||
16 | Управление проектом | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | 114 000,00 | |||||||
17 | Инноватика | 254 000,00 | 252 000,00 | 260 000,00 | ||||||||
18 | Антикризисное управление | 243 000,00 | ||||||||||
19 | Экономика предприятий и организаций энергетики | 254 000,00 | 243 000,00 | |||||||||
20 | Международный производственный менеджмент | 243 000,00 | ||||||||||
21 | Международный производственный бизнес | 237 000,00 | 243 000,00 | |||||||||
22 | Международный производственный бизнес (Российско-Китайская программа) | 254 000,00 | ||||||||||
23 | Управление транспортно-логистическими системами | 254 000,00 | ||||||||||
24 | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | 110 000,00 | 101 000,00 | ||||
25 | Управление автомобильным бизнесом | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | ||||||||
26 | Управление малым и средним бизнесом | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | ||||||||
27 | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельность | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | ||||||
28 | Экономика организаций цифровой энергетики | 251 000,00 | ||||||||||
29 | Экологическая безопасность в ТЭК | 251 000,00 | ||||||||||
30 | Управление организацией | 251 000,00 | ||||||||||
Институт открытого образования | ||||||||||||
31 | Бизнес-информатика | 85 000,00 | 88 000,00 | 84 000,00 | ||||||||
32 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 114 000,00 | 85 000,00 | 88 000,00 | 84 000,00 | |||||||
33 | Государственное и муниципальное управление | 114 000,00 | 85 000,00 | 88 000,00 | 84 000,00 | |||||||
34 | Логистика и управление цепями поставок | 85 000,00 | 88 000,00 | 84 000,00 | ||||||||
35 | Менеджмент промышленных организаций | 85 000,00 | 84 000,00 | |||||||||
36 | Мировая экономика | 85 000,00 | ||||||||||
37 | Менеджмент организации | 85 000,00 | 88 000,00 | |||||||||
38 | Политология | 84 000,00 | ||||||||||
39 | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | 85 000,00 | 88 000,00 | |||||||||
40 | Управление персоналом организации | 84 000,00 | ||||||||||
41 | Управление персоналом | 85 000,00 | 88 000,00 | |||||||||
42 | Управление персоналом (3,5 года) | 128 000,00 | 128 000,00 | |||||||||
43 | Управление проектом | 85 000,00 | 88 000,00 | 84 000,00 | ||||||||
44 | Финансовый менеджмент | 85 000,00 | 88 000,00 | 84 000,00 | ||||||||
45 | Экономика | 85 000,00 | 88 000,00 | 84 000,00 | ||||||||
46 | Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем | 91 000,00 | ||||||||||
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | ||||||||||||
47 | Гостиничное дело | 243 000,00 | ||||||||||
48 | Гостиничный и ресторанный бизнес | 254 000,00 | 251 000,00 | |||||||||
49 | Гостиничный и туристический бизнес | 243 000,00 | ||||||||||
50 | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 254 000,00 | 251 000,00 | |||||||||
51 | Гостиничный и туристический бизнес (международная программа) | 253 000,00 | ||||||||||
52 | Международный бизнес (международная программа) | 254 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | ||||||||
53 | Менеджмент в кино и телевидении | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | ||||||||
54 | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 254 000,00 | 251 000,00 | |||||||||
55 | Менеджмент в спортивной индустрии | 243 000,00 | ||||||||||
56 | Управление в здравоохранении | 254 000,00 | 243 000,00 | |||||||||
57 | Управление персоналом организации | 101 000,00 | ||||||||||
58 | Управление персоналом | 254 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | 110 000,00 | |||||
Институт экономики и финансов | ||||||||||||
59 | Банковское дело и риск-менеджмент | 254 000,00 | 237 000,00 | 243 000,00 | ||||||||
60 | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 254 000,00 | 252 000,00 | 266 000,00 | ||||||||
61 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 254 000,00 | 257 000,00 | 266 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | 110 000,00 | 101 000,00 | ||||
62 | Глобальное бизнес-образование (международная программа) | 270 000,00 | 279 000,00 | |||||||||
63 | Международный менеджмент | 254 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | ||||||||
64 | Мировая экономика | 270 000,00 | 279 000,00 | 287 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | 110 000,00 | 101 000,00 | ||||
65 | Налогообложение российского и международного бизнеса | 252 000,00 | ||||||||||
66 | Предпринимательство | 254 000,00 | 253 000,00 | 107 000,00 | ||||||||
67 | Финансовый менеджмент | 254 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | 110 000,00 | 101 000,00 | ||||
68 | Финансы и кредит | 260 000,00 | 269 000,00 | 276 000,00 | ||||||||
69 | Экономика бизнес-лидерства | 254 000,00 | ||||||||||
70 | Экономика | 254 000,00 | 247 000,00 | 253 000,00 | 114 000,00 | 107 000,00 | 110 000,00 | 101 000,00 | 85 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам магистратуры для обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Государственное университета управления»
на 2022-2023 учебный год
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
2021 год поступления | 2021 год поступления | 2020 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Институт государственного управления и права | ||||
1 | Государственное и муниципальное управление | 275 000,00 | ||
2 | Социология управления | 275 000,00 | ||
3 | Политический менеджмент и связи с общественностью | 275 000,00 | ||
4 | Правовое обеспечение управления | 275 000,00 | ||
Институт информационных систем | ||||
5 | Управление цифровой трансформацией | 275 000,00 | ||
6 | Информационно-аналитические технологии в экономике | 275 000,00 | ||
Институт маркетинга | ||||
7 | Продюсирование рекламных коммуникаций | 275 000,00 | ||
8 | Цифровой маркетинг | 275 000,00 | ||
9 | Маркетинг высоких технологий | 275 000,00 | ||
10 | Проектирование и капитализация брендов | 275 000,00 | ||
11 | Топливно-энергетический бизнес | 275 000,00 | ||
12 | Транспорт и логистика | 275 000,00 | ||
13 | Управление международными проектами для бизнес-лидеров (на английском языке) | 275 000,00 | ||
14 | Управление развитие бизнесом | 275 000,00 | ||
15 | Управление проектами и программами | 275 000,00 | ||
Институт открытого образования | ||||
16 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 130 000,00 | 118 000,00 | |
17 | Государственное муниципальное управление | 145 000,00 | 143 000,00 | |
18 | Правовое обеспечение управления | 145 000,00 | 139 000,00 | |
19 | Транспорт и логистика | 130 000,00 | 118 000,00 | |
20 | Управление в здравоохранении | 130 000,00 | 118 000,00 | |
21 | Управление персоналом организации | 130 000,00 | 128 000,00 | |
22 | Управление проектами и программами | 130 000,00 | 128 000,00 | |
23 | Финансы и кредит | 130 000,00 | 128 000,00 | |
24 | Топливно-энергетический бизнес | 130 000,00 | 118 000,00 | |
25 | Финансовые рынки и инвестиции | 130 000,00 | 118 000,00 | |
26 | Управление доходностью бизнеса | 130 000,00 | 118 000,00 | |
27 | Международная экономика | 130 000,00 | 118 000,00 | |
28 | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | 130 000,00 | 122 000,00 | |
29 | Экономика бизнеса | 130 000,00 | 118 000,00 | |
30 | Управление цифровыми проектами библиотек | 93 000,00 | 83 000,00 | |
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | ||||
31 | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 275 000,00 | ||
32 | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 275 000,00 | ||
33 | Управление в спортивной и фитнес-индустрии | 275 000,00 | ||
34 | Управление международным бизнесом | 275 000,00 | ||
35 | Управление международным бизнесом (на английском языке) | 275 000,00 | ||
36 | Управление международным бизнесом (международная программа) | 275 000,00 | ||
37 | Продюсирование в творческих индустриях | 275 000,00 | ||
38 | Управление персоналом организации | 275 000,00 | ||
Институт отраслевого менеджмента | ||||
Институт экономики и финансов | ||||
39 | Финансы и кредит | |||
40 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 275 000,00 | ||
41 | Международная экономика | 275 000,00 | ||
42 | Управленческая экономика | 275 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
обучения по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(научно-педагогических кадров в аспирантуре) для обучающихся в ГУУ
на 2024/2025 учебный год
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
2021 год поступления | 2020 год поступления | 2021 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Административное право: административный процесс | 291 000,00 | 124 000,00 | 114 000,00 | ||
2 | Бухгалтерский учет, статистика | 291 000,00 | 294 000,00 | 124 000,00 | 118 000,00 | 114 000,00 |
3 | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | 291 000,00 | 294 000,00 | 124 000,00 | 118 000,00 | |
4 | Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право | 291 000,00291 000,00 | 124 000,00 | 118 000,00 | ||
5 | Математические и инструментальные методы экономики | 291 000,00 | 124 000,00 | 114 000,00 | ||
6 | Мировая экономика | 291 000,00 | 124 000,00 | |||
7 | Политические науки и регионоведение | 291 000,00 | 294 000,00 | 124 000,00 | 114 000,00 | |
8 | Социальная психология | 291 000,00 | 124 000,00 | 118 000,00 | 114 000,00 | |
9 | Социология управления | 291 000,00 | 294 000,00 | 124 000,00 | 118 000,00 | 114 000,00 |
10 | Финансы, денежное обращение и кредит | 291 000,00 | 124 000,00 | 118 000,00 | 114 000,00 | |
11 | Экономика и управление народным хозяйством | 291 000,00 | 294 000,00 | 124 000,00 | 118 000,00 | 114 000,00 |
12 | Теория и история культуры | 291 000,00 | 124 000,00 | |||
13 | Отечественная история | 291 000,00 | 124 000,00 | |||
14 | Социальная философия | 291 000,00 | 124 000,00 | |||
15 | Маркетинг и бренд-менеджмент | 291 000,00 | 294 000,00 | 124 000,00 | 118 000,00 | |
16 | Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве | 291 000,00 | 124 000,00 |