В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата для поступающих на первый курс в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления» (далее — ГУУ) на 2021-2022 учебный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Установить стоимость обучения по образовательным программам магистратуры для поступающих на первый курс в ГУУ на 2021-2022 учебный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Установить стоимость обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для поступающих на первый курс в ГУУ на 2021-2022 учебный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему приказу.
4. И.о. начальника Отдела PR А.В.Казанцеву обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора Д.Ю. Иванова.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 31 мая 2021 г. (протокол № 13).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам бакалавриата для поступающих на 1 курс
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управления»
на 2021-2022 учебный год
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Полная стоимость программы | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость программы | Стоимость одного года обучения | |||
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||
1 | Менеджмент | Урбанистика и управление городом | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
2 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
3 | Политология | Государственная политика и политическое управление | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
4 | Юриспруденция | Право и управление | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
5 | Социология | Социология и психология управления | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||
6 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
7 | Прикладная математика и информатика | Бизнес-информатика и анализ данных | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
8 | Прикладная информатика | Информационные технологии и системная аналитика | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||||
9 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
10 | Менеджмент | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
11 | Менеджмент | Управление автомобильным бизнесом | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
12 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
13 | Менеджмент | Управление транспортно-логистическими системами | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
14 | Менеджмент | Управление проектом | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
15 | Менеджмент | Международный производственный бизнес (Российско-Китайская программа) | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
16 | Менеджмент | Электронная трансграничная коммерция (Российско-Китайская программа) | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
17 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
18 | Экономика | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
19 | Экономика | Экономика предприятий и организаций энергетики | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
20 | Инноватика | Инноватика | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
21 | Экология и природопользование | Экологические информационные системы | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||
22 | Менеджмент | Бренд-менеджмент | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||
23 | Менеджмент | Маркетинг | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||
24 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||
25 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые маркетинговые коммуникации | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||
26 | Реклама и связи с общественностью | Продвижение нового бизнеса | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
27 | Менеджмент | Менеджмент в кино и телевидении | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
28 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
29 | Менеджмент | Международный бизнес (Международная программа) | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
30 | Менеджмент | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
31 | Управление персоналом | Управление персоналом | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
32 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
33 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||
34 | Менеджмент | Банковское дело и цифровой банкинг | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
35 | Менеджмент | Международный менеджмент | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
36 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
37 | Менеджмент | Предпринимательство | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
38 | Менеджмент | Глобальное бизнес-образование (Международная программа) | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||
39 | Экономика | Финансы и кредит | 1 000 000,00 | 250 000,00 | ||
40 | Экономика | Экономика | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
41 | Экономика | Мировая экономика | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||
42 | Экономика | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
43 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
44 | Экономика | Налогообложение российского и международного бизнеса | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
45 | Экономика | Экономическая бизнес-лидерства | 980 000,00 | 245 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
46 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 550 000,00 | |||
47 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 550 000,00 | |||
48 | Менеджмент | Маркетинг | 550 000,00 | |||
49 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 550 000,00 | |||
50 | Менеджмент | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 550 000,00 | |||
51 | Менеджмент | Отраслевой менеджмент (на базе СПО) | 550 000,00 | |||
52 | Менеджмент | Управление проектом | 550 000,00 | |||
53 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 550 000,00 | |||
54 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 550 000,00 | |||
55 | Управление персоналом | Управление персоналом | 550 000,00 | 120 000,00 | ||
56 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 550 000,00 | 120 000,00 | ||
57 | Экономика | Мировая экономика | 550 000,00 | 120 000,00 | ||
58 | Экономика | Экономика | 550 000,00 | 120 000,00 | ||
59 | Экономика | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | 550 000,00 | 120 000,00 | ||
60 | Экономика | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | 550 000,00 | |||
61 | Юриспруденция | Право и управление | 550 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам магистратуры для поступающих на 1 курс
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управления»
на 2021-2022 учебный год
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | |||
ИНСТИУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||
1 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
2 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
3 | Социология | Социология упраления | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
4 | Политология | Политический менеджмент и связи с общественностью | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
ИНСТИУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||
5 | Бизнес-информатика | Управление цифровой трансформацией | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
6 | Экономика | Информационно-аналитические технологии в экономике | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ | ||||||
7 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
8 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
9 | Менеджмент | Управление развитием бизнеса | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
10 | Менеджмент | Менеджмент IT проектов | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
11 | Менеджмент | Организация управленческой деятельности | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
12 | Менеджмент | Управление инновационным развитием бизнеса | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
13 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
14 | Менеджмент | Управление международными проектами для бизнес лидеров (на английском языке) | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||
15 | Менеджмент | Цифровой маркетинг | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
16 | Менеджмент | Проектирование и капитализация брендов | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
17 | Менеджмент | Маркетинг высоких технлогий | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
18 | Реклама и связи с общественностью | Продюсирование рекламных коммуникаций | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУУНИКАЦИЙ | ||||||
19 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
20 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
21 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
22 | Менеджмент | Управление спортивной и фитнес индустрией | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
23 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (международная программа) | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
24 | Менеджмент | Продюсирование в творческих индустриях | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
25 | Менеджмент | Управление международным бизнесом | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
26 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (на английском языке) | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||
27 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
28 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
29 | Экономика | Международная экономика | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
30 | Экономика | Управленческая экономика | 530 000,00 | 265 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
31 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 140 000,00 | 140 000,00 | ||
32 | Менеджмент | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
33 | Менеджмент | Управление цифровыми проектами библиотек | 225 500,00 | 90 000,00 | ||
34 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
35 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
36 | Менеджмент | Управление доходностью бизнеса | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
37 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
38 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
39 | Менеджмент | Управление в сфере культуры | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
40 | Экономика | Финансовые рынки и инвестиции | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
41 | Экономика | Экономика бизнеса | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
42 | Экономика | Международная экономика | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
43 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
44 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
45 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 312 500,00 | 125 000,00 | ||
46 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 350 000,00 | 140 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для поступающих на 1 курс
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управления»
на 2021-2022 учебный год
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | |||
1 | Психологические науки | Социальная психология | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
2 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
Финансы, денежное обращение и кредит | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 | ||
Бухгалтерский учет, статистика | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 | ||
Математические и инструментальные методы экономики | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 | ||
Мировая экономика | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 | ||
Маркетинг и бренд-менеджмент | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 | ||
3 | Социологические науки | Социология управления | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
4 | Юриспруденция | Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
Конститутционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 | ||
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное чатсное право | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 | ||
Административное право: административный процесс | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 | ||
5 | Политические науки и регионоведение | Политические науки и регионоведение | 840 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |