В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить увеличение стоимости обучения для обучающихся по программам бакалавриата 2016, 2017, 2018 и 2019 года набора, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2018 и 2019 года набора в ГУУ с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на 2020 год.
2. Утвердить прилагаемую стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для обучающихся в 2020-2021 учебном году (Приложение 1-3).
3. Установить увеличение стоимости обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для обучающихся, находящихся в академическом отпуске, только при выходе из академического отпуска в соответствующем семестре.
4. Главному бухгалтеру Л.В. Дементьевой обеспечить перерасчет стоимости обучения с учетом установленной стоимости обучения на текущий год в отношении обучающихся, указанных в пункте 1-3 настоящего приказа.
5. Проректору СМ. Малкаровой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора И.Л. Гончарова.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 10 июня 2020 г. (протокол № 12)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||||||
2019 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | 2016 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | 2016 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Институт государственного управления и права | ||||||||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | 226 000,00 | 214 000,00 | 276 000,00 | 103 000,00 | 95 000,00 | 97 000,00 | 101 000,00 | ||||
2 | Политология | 182 000,00 | 153 000,00 | |||||||||
3 | Право и управление | 226 000,00 | 209 000,00 | 257 000,00 | 103 000,00 | 95 000,00 | 97 000,00 | |||||
4 | Управление городским хозяйством | 209 000,00 | ||||||||||
5 | Урбанистика и управление городом | 226 000,00 | ||||||||||
6 | Государственная политика и политическое управление | 226 000,00 | 103 000,00 | |||||||||
Институт информационных систем | ||||||||||||
7 | Бизнес-информатика | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
8 | Прикладная информатика | 242 000,00 | 194 000,00 | 153 000,00 | ||||||||
9 | Прикладная математика и информатика | 226 000,00 | 182 000,00 | 153 000,00 | ||||||||
Институт маркетинга | ||||||||||||
10 | Маркетинг | 236 000,00 | 225 000,00 | 230 000,00 | 118 000,00 | 112 000,00 | 114 000,00 | |||||
11 | Маркетинг* | 219 000,00 | ||||||||||
12 | Бренд-менеджмент | 236 000,00 | 225 000,00 | 230 000,00 | ||||||||
13 | Управление маркетингом | 113 000,00 | ||||||||||
14 | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 236 000,00 | 246 000,00 | 230 000,00 | ||||||||
15 | Цифровые маркетинговые коммуникации | 236 000,00 | 246 000,00 | 230 000,00 | ||||||||
16 | Продвижение брендов | 246 000,00 | 230 000,00 | |||||||||
Институт отраслевого менеджмента | ||||||||||||
17 | Логистика и управление цепями поставок | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
18 | Менеджмент промышленных организаций | 214 000,00 | 209 000,00 | |||||||||
19 | Управление проектом | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | 103 000,00 | 95 000,00 | 82 000,00 | 85 000,00 | ||||
20 | Инноватика | 242 000,00 | 194 000,00 | 176 000,00 | ||||||||
21 | Экономика предприятий и организаций в строительстве | 246 000,00 | 230 000,00 | 82 000,00 | 85 000,00 | |||||||
22 | Экономика предприятий и организаций энергетики | 226 000,00 | 246 000,00 | 230 000,00 | ||||||||
23 | Международный производственный менеджмент | 226 000,00 | ||||||||||
24 | Международный производственный бизнес | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
25 | Международный бизнес промышленных товаров | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
26 | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | 103 000,00 | 95 000,00 | 82 000,00 | |||||
27 | Управление автомобильным бизнесом | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
28 | Антикризисное управление | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
29 | Управление малым и средним бизнесом | 226 000,00 | 214 000,00 | |||||||||
30 | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельность | 226 000,00 | ||||||||||
Институт открытого образования | ||||||||||||
31 | Бизнес-информатика | 82 000,00 | 79 000,00 | 81 000,00 | ||||||||
32 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 82 000,00 | 79 000,00 | 81 000,00 | 79 000,00 | |||||||
33 | Государственное и муниципальное управление | 82 000,00 | 79 000,00 | 81 000,00 | 79 000,00 | |||||||
34 | Логистика и управление цепями поставок | 82 000,00 | 79 000,00 | 81 000,00 | 79 000,00 | |||||||
35 | Менеджмент промышленных организаций | 79 000,00 | 81 000,00 | |||||||||
36 | Менеджмент организации | 82 000,00 | ||||||||||
37 | Политология | 79 000,00 | 81 000,00 | |||||||||
38 | Право и управление | 79 000,00 | ||||||||||
39 | Управление персоналом организации | 79 000,00 | 81 000,00 | 79 000,00 | ||||||||
40 | Управление персоналом | 82 000,00 | ||||||||||
41 | Управление проектом | 82 000,00 | 79 000,00 | 81 000,00 | 79 000,00 | |||||||
42 | Финансовый менеджмент | 82 000,00 | 79 000,00 | 81 000,00 | 79 000,00 | |||||||
43 | Экономика | 82 000,00 | 79 000,00 | 81 000,00 | 79 000,00 | |||||||
44 | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | 82 000,00 | ||||||||||
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | ||||||||||||
45 | Гостиничное дело | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
46 | Гостиничный и туристический бизнес | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
47 | Гостиничный и туристический бизнес (международная программа) | 236 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
48 | Международный бизнес (международная программа) | 236 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
49 | Менеджмент в кино и телевидении | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
50 | Менеджмент в спортивной индустрии | 226 000,00 | 225 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
51 | Социология и психология управления | 226 000,00 | 182 000,00 | 153 000,00 | ||||||||
52 | Управление в здравоохранении | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
53 | Управление персоналом организации | 235 000,00 | 230 000,00 | 95 000,00 | 82 000,00 | 85 000,00 | ||||||
54 | Управление персоналом | 236 000,00 | 103 000,00 | |||||||||
Институт экономики и финансов | ||||||||||||
55 | Банковское дело и риск-менеджмент | 226 000,00 | 214 000,00 | 209 000,00 | ||||||||
56 | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 247 000,00 | 246 000,00 | 230 000,00 | ||||||||
57 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 247 000,00 | 246 000,00 | 230 000,00 | 103 000,00 | 95 000,00 | 97 000,00 | 101 000,00 | ||||
58 | Глобальное бизнес-образование | 267 000,00 | 257 000,00 | |||||||||
59 | Глобальное бизнес-образование (международная программа) | 267 000,00 | 276 000,00 | |||||||||
60 | Международный менеджмент | 236 000,00 | 225 000,00 | |||||||||
61 | Мировая экономика | 267 000,00 | 267 000,00 | 276 000,00 | 103 000,00 | 95 000,00 | 82 000,00 | |||||
62 | Налоги и налогообложение | 230 000,00 | ||||||||||
63 | Предпринимательство | 236 000,00 | 225 000,00 | 230 000,00 | ||||||||
64 | Финансовый менеджмент | 236 000,00 | 225 000,00 | 230 000,00 | 103 000,00 | 95 000,00 | ||||||
65 | Финансы и кредит | 257 000,00 | 267 000,00 | 276 000,00 | ||||||||
66 | Экономика | 236 000,00 | 246 000,00 | 230 000,00 | 103 000,00 | 95 000,00 | 82 000,00 | 85 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
2019 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Институт государственного управления и права | ||||||
1 | Система государственного и муниципального управления | 236 000,00 | ||||
2 | Правовое обеспечение управления | 236 000,00 | ||||
Институт информационных систем | ||||||
3 | Управление цифровой трансформацией | 236 000,00 | ||||
Институт маркетинга | ||||||
4 | Стратегический маркетинг, бренд-менеджмент и реклама | 160 000,00 | ||||
5 | Маркетинговые технологии управления | 236 000,00 | ||||
Институт отраслевого менеджмента | ||||||
6 | Топливно-энергетический бизнес | 236 000,00 | ||||
7 | Транспорт и логистика | 236 000,00 | ||||
8 | Управление инновационным развитие бизнесом | 236 000,00 | ||||
9 | Управление проектами и программами | 236 000,00 | ||||
Институт открытого образования | ||||||
10 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 113 000,00 | 93 000,00 | |||
11 | Государственное муниципальное управление | 113 000,00 | 93 000,00 | |||
12 | Налоговый консалтинг в управлении бизнесом | 113 000,00 | 93 000,00 | |||
13 | Правовое обеспечение управления | 133 000,00 | 117 000,00 | |||
14 | Транспорт и логистика | 113 000,00 | 93 000,00 | |||
15 | Управление в здравоохранении | 113 000,00 | 93 000,00 | |||
16 | Управление доходностью бизнеса | 93 000,00 | ||||
17 | Управление персоналом организации | 123 000,00 | 93 000,00 | |||
18 | Управление проектами и программами | 123 000,00 | 93 000,00 | |||
19 | Финансы и кредит | 123 000,00 | 93 000,00 | |||
20 | Система государственного и муниципального управления | 133 000,00 | ||||
21 | Управление развитием города | 113 000,00 | ||||
22 | Топливно-энергетический бизнес | 113 000,00 | ||||
23 | Финансовые рынки и инвестиции | 113 000,00 | ||||
24 | Экономика бизнеса | 113 000,00 | ||||
25 | Управление цифровыми проектами библиотек | 80 000,00 | 80 000,00 | |||
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | ||||||
26 | Управление гостиничной деятельностью | 236 000,00 | ||||
27 | Управление гостиничной деятельностью (международная программа) | 236 000,00 | ||||
28 | Управление в спортивной индустрии | 236 000,00 | ||||
29 | Управление международным бизнесом | 236 000,00 | ||||
30 | Управление международным бизнесом (на английском языке) | 236 000,00 | ||||
31 | Управление персоналом организации | 236 000,00 | ||||
Институт экономики и финансов | ||||||
32 | Финансы и кредит | 236 000,00 | ||||
33 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 236 000,00 | ||||
34 | Международная экономика | 236 000,00 | ||||
35 | Экономическая политика | 236 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
2019 год поступления | 2018 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Социальная психология | 107 000,00 | |||
2 | Бухгалтерский учет, статистика | 224 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | |
3 | Маркетинг и бренд-менеджмент | 224 000,00 | 107 000,00 | ||
4 | Мировая экономика | 281 000,00 | |||
5 | Финансы, денежное обращение и кредит | 224 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | |
6 | Экономика и управление народным хозяйством | 281 000,00 | 224 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 |
7 | Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право | 281 000,00 | |||
8 | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | 281 000,00 | |||
9 | Политические науки и регионоведение | 281 000,00 | 224 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 |
10 | Теория и история культуры | 107 000,00 | |||
11 | Математические и инструментальные методы экономики | 107 000,00 | |||
12 | Социология управления | 107 000,00 | |||
13 | Административное право: административный процесс | 107 000,00 |