В соответствии с пунктом 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»
п р и к а з ы в а ю:
1. Увеличить с 1 сентября 2023 г. стоимость обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный университет управления» (далее – ГУУ) для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научно-педагогических кадров в аспирантуре) второго и последующих курсов с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 2023 год, в размере не превышающем 5,5 %.
2. Утвердить:
2.1. Стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата для обучающихся в ГУУ на 2023-2024 учебный год (приложение № 1).
2.2. Стоимость обучения по образовательным программам магистратуры для обучающихся в ГУУ на 2023-2024 учебный год (приложение № 2).
2.3. Стоимость обучения по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научно-педагогических кадров в аспирантуре) для обучающихся в ГУУ на 2023-2024 учебный год (приложение № 3).
3. Увеличение стоимости обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научно-педагогических кадров в аспирантуре)
для обучающихся, находящихся в академическом отпуске, производить при их выходе из академического отпуска в соответствующем семестре.
4. Главному бухгалтеру Сажневой М.А. обеспечить перерасчет стоимости обучения с учетом установленной пунктом 2 настоящего приказа стоимости обучения.
5. Начальнику Отдела PR Шараповой Т.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Приказ ГУУ от 15 мая 2023 г. № 206-I «Об увеличении стоимости обучения в ГУУ для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научно-педагогических кадров в аспирантуре) с учетом уровня инфляции» отменить.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора Терпугова А.Е.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 24 апреля 2023 г. (протокол № 11).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам бакалавриата
для обучающихся в ГУУ
на 2023-2024 учебный год
№ п.п. |
Код направления | Наименование направления (специальности) | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||
2022 год поступления | 2021 год поступления | 2020год поступления | 2022 год поступления | 2021 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления |
2022 год поступления | 2021 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||||||||||
1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 284 000 | 267 000 | 250 000 | 137 000 | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Право и управление | 274 000 | 267 000 | 250 000 | 126 000 | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Урбанистика и управление городом | 269 000 | 267 000 | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 39.03.01 | Социология | Социология и психология управления | 284 000 | 267 000 | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 41.03.04 | Политология | Государственная политика и политическое управление | 274 000 | 267 000 | 250 000 | 126 000 | — | — | 116 000 | — | — | — | — |
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||||||||||
6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 274 000 | 267 000 | 250 000 | 126 000 | 120 000 | — | — | — | — | — | — |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | — | 267 000 | 265 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные технологии и системная аналитика | 274 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | — | 267 000 | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бизнес-математика и анализ данных | 263 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||||||||||
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | 305 000 | 284 000 | 260 000 | 168 000 | 152 000 | 129 000 | 132 000 | — | — | — | — |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Бренд-менеджмент | 305 000 | 284 000 | 260 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 305 000 | 284 000 | 260 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые маркетинговые коммуникации | 305 000 | 284 000 | 260 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Продвижение нового бизнеса | 305 000 | 284 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||||||||||||
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 274 000 | 267 000 | 250 000 | 126 000 | 120 000 | — | — | — | — | — | — |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 274 000 | 267 000 | — | 126 000 | 120 000 | — | — | — | — | — | — |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектом | 274 000 | 267 000 | 250 000 | 126 000 | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
19 | 27.03.05 | Инноватика | Инноватика | 269 000 | 267 000 | 265 000 | — | — | — | — | — | — | ||
20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций энергетики | 269 000 | 267 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Международный производственный бизнес | — | — | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 38.03.02 | Менеджмент | Международный производственный бизнес (Российско-Китайская программа) | 274 000 | 267 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Международный производственный бизнес (международная программа) | 274 000 | — | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление транспортно-логистическими системами | 274 000 | 267 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 269 000 | 267 000 | 250 000 | 126 000 | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
26 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление автомобильным бизнесом | 274 000 | 267 000 | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
27 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | — | 267 000 | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | 274 000 | 267 000 | 250 000 | 126 000 | 120 000 | 112 000 | — | — | — | — | — |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций цифровой энергетики | — | — | 264 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологические информационные системы | 269 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
31 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность в ТЭК | — | — | 264 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление организацией | — | — | 264 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||||||
33 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
34 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | — | — | — | — | 120 000 | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
35 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | 120 000 | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
36 | 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
37 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент промышленных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | — |
38 | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | — |
39 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
40 | 38.03.01 | Экономика | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
41 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
42 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
43 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (3,5 года) | — | — | — | 192 000 | 180 000 | — | — | — | — | 135 000 | 135 000 |
44 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектом | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
45 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
46 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 000 | 92 000 |
47 | 38.03.02 | Менеджмент | Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 000 | — |
48 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление (с элементами дистанционного обучения) | — | — | — | 137 000 | — | — | — | — | — | — | — |
49 | 40.03.01 | Юриспруденция | Право и управление (с элементами дистанционного обучения) | — | — | — | 126 000 | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 41.03.04 | Политология | Государственная политика и политическое управление (с элементами дистанционного обучения) | — | — | — | 126 000 | — | — | — | — | — | — | — |
51 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (с элементами дистанционного обучения) | — | — | — | 126 000 | — | — | — | — | — | — | — |
52 | 38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность и анализ бизнеса (с элементами дистанционного обучения) | — | — | — | 126 000 | — | — | — | — | — | — | — |
53 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | — | — | — | — | — | — | — | 116 000 | — | — | — |
54 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление проектом (с элементами дистанционного обучения) | — | — | — | 126 000 | — | — | — | — | — | — | — |
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ | ||||||||||||||
55 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | 274 000 | 267 000 | 264 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
56 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 274 000 | 267 000 | 264 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
57 | 38.03.02 | Менеджмент | Международный бизнес (Международная программа) | 274 000 | 267 000 | 260 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
58 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в кино и телевидении | 274 000 | 267 000 | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
59 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 274 000 | 267 000 | 264 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 274 000 | 267 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
61 | 38.03.02 | Менеджмент | Экономическая безопасность (Международная программа) | 274 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
62 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 274 000 | 267 000 | 260 000 | 126 000 | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||||||||||
63 | 38.03.02 | Менеджмент | Банковское дело и риск-менеджмент | — | 267 000 | 250 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
64 | 38.03.02 | Менеджмент | Банковское дело и цифровой банкинг | 274 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
65 | 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 274 000 | 267 000 | 265 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
66 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 274 000 | 267 000 | 271 000 | 126 000 | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
67 | 38.03.02 | Менеджмент | Глобальное бизнес-образование (международная программа) | — | 284 000 | 294 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | 38.03.02 | Менеджмент | Международный менеджмент | 274 000 | 267 000 | 260 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
69 | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | 279 000 | 284 000 | 294 000 | — | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
70 | 38.03.01 | Экономика | Налогообложение российского и международного бизнеса | — | — | 265 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
71 | 38.03.02 | Менеджмент | Предпринимательство | 274 000 | 267 000 | — | — | — | 112 000 | — | — | — | — | — |
72 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | — | 267 000 | 260 000 | 126 000 | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
73 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 274 000 | 274 000 | 283 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
74 | 38.03.01 | Экономика | Экономика бизнес-лидерства | 274 000 | 267 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
75 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | 274 000 | 267 000 | 260 000 | 126 000 | 120 000 | 112 000 | 116 000 | — | — | — | — |
76 | 38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность и анализ бизнеса | 274 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам магистратуры
для обучающихся в ГУУ
на 2023-2024 учебный год
№ п.п. |
Код направления | Наименование направления (специальности) | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
2022 год поступления |
2022 год поступления |
2021 год поступления |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||
1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 295 000 | — | — |
2 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 295 000 | — | — |
3 | 39.04.01 | Социология | Социология управления | 295 000 | — | — |
4 | 41.04.04 | Политология | Политический менеджмент и связи с общественностью | 295 000 | — | — |
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||
5 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление цифровой трансформацией | 295 000 | — | — |
6 | 38.04.01 | Экономика | Информационно-аналитические технологии в экономике | 295 000 | — | — |
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||
7 | 38.04.02 | Менеджмент | Цифровой маркетинг | 305 000 | — | — |
8 | 38.04.02 | Менеджмент | Проектирование и капитализация брендов | 305 000 | — | — |
9 | 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг высоких технологий | 305 000 | — | — |
10 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Продюсирование рекламных коммуникаций | 305 000 | — | — |
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||||
11 | 38.04.02 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 295 000 | — | — |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 295 000 | — | — |
13 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление международными проектами для бизнес-лидеров (на английском языке) | 295 000 | — | — |
14 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 295 000 | — | — |
15 | 27.04.05 | Инноватика | Управление исследованиями, разработками и инновациями | 295 000 | — | — |
16 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг | 295 000 | — | — |
17 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегическая логистика | 295 000 | — | — |
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
18 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | — | 147 000 | 137 000 |
19 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | — | 152 000 | 152 000 |
20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | — | 152 000 | 152 000 |
21 | 38.04.02 | Менеджмент | Транспорт и логистика | — | 147 000 | 137 000 |
22 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | — | 147 000 | 137 000 |
23 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | — | 147 000 | 137 000 |
24 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами и программами | — | 147 000 | 137 000 |
25 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | — | — | 137 000 |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | — | 147 000 | 137 000 |
27 | 38.04.01 | Экономика | Финансовые рынки и инвестиции | — | 147 000 | 137 000 |
28 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление доходностью бизнеса | — | 147 000 | 137 000 |
29 | 38.04.01 | Экономика | Международная экономика | — | — | 137 000 |
30 | 38.04.02 | Менеджмент | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | — | 147 000 | 137 000 |
31 | 38.04.01 | Экономика | Экономика бизнеса | — | 147 000 | 137 000 |
32 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление цифровыми проектами библиотек | — | — | 98 000 |
33 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление инвестиционно-строительным бизнесом | — | 147 000 | — |
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
34 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 295 000 | — | — |
35 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 295 000 | — | — |
36 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 295 000 | — | — |
37 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление спортивной и фитнес-индустрей | 295 000 | — | — |
38 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (международная программа) | 295 000 | — | — |
39 | 38.04.02 | Менеджмент | Экономическая безопасность | 295 000 | — | — |
40 | 38.04.02 | Менеджмент | Продюсирование в творческих индустриях | 295 000 | — | — |
41 | 38.04.02 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (на англ. языке) | 295 000 | — | — |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||
42 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 295 000 | — | — |
43 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 295 000 | — | — |
44 | 38.04.01 | Экономика | Международная экономика | 295 000 | — | — |
45 | 38.04.01 | Экономика | Управленческая экономика | 295 000 | — | — |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(научно-педагогических кадров в аспирантуре) для обучающихся в ГУУ
на 2023-2024 учебный год
№ п.п. |
Код направления | Код направления | Наименование направления (специальности) | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
2022 год поступления |
2021 год поступления |
2022 год поступления |
2021 год поступления |
2020 год поступления |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | 305 000 | — | — | — | — | ||
2 | 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 305 000 | — | — | — | — | ||
3 | 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | 305 000 | — | — | — | — | ||
4 | 5.1.5 | Международно-правовые науки | 305 000 | — | — | — | — | ||
5 | 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 305 000 | — | — | — | — | ||
6 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 305 000 | — | — | — | — | ||
7 | 5.2.4 | Финансы | 305 000 | — | — | — | — | ||
8 | 5.2.6 | Менеджмент | 305 000 | — | — | — | — | ||
9 | 5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 305 000 | — | — | — | — | ||
10 | 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | 305 000 | — | — | — | — | ||
11 | 5.7.7 | Социальная и политическая философия | 305 000 | — | — | — | — | ||
12 | 5.7.9 | Философия религии и религиоведение | 305 000 | — | — | — | — | ||
13 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | 305 000 | — | — | — | — | ||
14 | 5.6.1 | Отечественная история | 305 000 | — | — | — | — | ||
15 | 5.4.7 | Социология управления | 305 000 | — | — | — | — | ||
16 | 5.2.5 | Мировая экономика | 305 000 | — | — | — | — | ||
17 | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | — | 307 000 | — | 130 000 | — | |
18 | 39.06.01 | Социологические науки | Социология управления | — | 307 000 | — | 130 000 | 124 000 | |
19 | 38.06.01 | Экономика | Мировая экономика | — | 307 000 | — | 130 000 | — | |
17 | 40.06.01 | Юриспруденция | Административное право: административный процесс | — | 307 000 | — | 130 000 | — | |
18 | 38.06.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, статистика | — | 307 000 | — | 130 000 | 124 000 | |
19 | 40.06.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | — | 307 000 | — | 130 000 | 124 000 | |
20 | 40.06.01 | Юриспруденция | Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право | — | 307 000 | — | 130 000 | 124 000 | |
21 | 38.06.01 | Экономика | Математические и инструментальные методы экономики | — | 307 000 | — | 130 000 | — | |
22 | 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Политические науки и регионоведение | — | 307 000 | — | 130 000 | — | |
23 | 37.06.01 | Психологические науки | Социальная психология | — | 307 000 | — | 130 000 | 124 000 | |
24 | 38.06.01 | Экономика | Финансы, денежное обращение и кредит | — | 307 000 | — | 130 000 | 124 000 | |
25 | 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | — | 307 000 | — | 130 000 | 124 000 | |
26 | 51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | — | 307 000 | — | 130 000 | — | |
27 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Социальная философия | — | 307 000 | — | 130 000 | — | |
28 | 38.06.01 | Экономика | Маркетинг и бренд-менеджмент | — | 307 000 | — | 130 000 | 124 000 | |
29 | 40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве | — | 307 000 | — | 130 000 | — |