СТОИМОСТЬ
услуг по организации физкультурно-оздоровительной деятельности на спортивных объектах ГУУ
№ п/п | Платные услуги | Стоимость | Стоимость в будние дни с 07.00 до 12.15 | Продол-жительность занятия |
Бассейн | ||||
1. | Свободное плавание для посетителей | 45 минут | ||
Разовое занятие | 400 | 300 | ||
4 занятия/месяц | 1 400 | 1 200 | ||
8 занятий/месяц | 2 200 | 1 900 | ||
12 занятий/месяц | 2 700 | 2 400 | ||
2. | Свободное плавание для льготных категорий граждан* и студентов/работников ГУУ | 45 минут | ||
Разовое занятие | 300 | 200 | ||
4 занятия/месяц | 850 | 700 | ||
8 занятий/месяц | 1 500 | 1 300 | ||
12 занятий/месяц | 2 050 | 1 800 | ||
3 | Свободное плавание для родителей с детьми | 45 минут | ||
1 взрослый +1 ребенок** | 600 | 400 | ||
1 взрослый +2 ребенка** | 700 | 500 | ||
Тренажерный зал | ||||
5. | Свободное посещение для посетителей | 90 минут | ||
Разовое занятие | 300 | 300 | ||
4 занятия/месяц | 800 | 800 | ||
8 занятий/месяц | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
12 занятий/месяц | 1 900,00 | 1 900,00 | ||
6. | Индивидуальное занятие с инструктором | 1500 | 1500 | |
7. | Свободное посещение для льготных категорий граждан* и студентов/работников ГУУ | 90 минут | ||
Разовое занятие | 150 | 150 | ||
4 занятия/месяц | 500 | 500 | ||
8 занятий/месяц | 900 | 900 | ||
12 занятий/месяц | 1 200 | 1 200 | ||
8. | Индивидуальное занятие с инструктором | 1 300 | 1 300 | |
Спортивный комплекс | ||||
9. | Занятия в универсальном зале № 1 | 2925 | 2925 | 60 минут |
10. | Занятия в универсальном зале № 2 | 4005 | 4005 | 60 минут |
11. | Занятия в универсальном зале № 3 | 2380 | 2380 | 60 минут |
12. | Занятия на футбольном поле | 4798 | 4798 | 60 минут |
13. | Занятия на площадке для воркаута | 1063 | 1063 | 60 минут |
*льготные категории граждан – инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры
** возраст ребенка – до 12 лет включительно
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ СВОБОДНОГО ПЛАВАНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ГУУ (45 мин)
ПРОХОД В РАЗДЕВАЛКУ |
НАЧАЛО СЕАНСА |
ОКОНЧАНИЕ СЕАНСА |
10.30 |
10.45 |
11.30 |
11.15 |
11.30 |
12.15 |
12.30 – 13.15 САНИТАРНЫЙ ЧАС |
||
13.15 |
13.30 |
14.15 |
14.00 |
14.15 |
15.00 |
14.45 |
15.00 |
15.45 |
15.30 |
15.45 |
16.30 |
16.15 |
16.30 |
17.15 |
17.00 |
17.15 |
18.00 |
17.45 |
18.00 |
18.45 |
18.30 |
18.45 |
19.30 |