В соответствии с пунктом 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6/н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»
п р и к а з ы в а ю:
1. Увеличить с 1 сентября 2024 г. стоимость обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный университет управления» (далее – ГУУ) для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научно-педагогических кадров в аспирантуре) второго и последующих курсов с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 2024 год, в размере не превышающем 4,5 %.
2. Утвердить:
2.1. Стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата для обучающихся в ГУУ на 2024/2025 учебный год (приложение № 1).
2.2. Стоимость обучения по образовательным программам магистратуры для обучающихся в ГУУ на 2024/2025 учебный год (приложение № 2).
2.3. Стоимость обучения по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научно-педагогических кадров в аспирантуре) для обучающихся в ГУУ на 2024/2025 учебный год (приложение № 3).
3. Увеличение стоимости обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научно-педагогических кадров в аспирантуре) для обучающихся, находящихся в академическом отпуске, производить при их выходе из академического отпуска в соответствующем семестре.
4. Главному бухгалтеру Сажневой М.А. обеспечить перерасчет стоимости обучения с учетом установленной пунктом 2 настоящего приказа стоимости обучения.
5. Начальнику Отдела PR Шараповой Т.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 22 мая 2024 г.
6. Считать утратившим силу с 1 сентября 2024 г. приказ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления» от 7 июня 2023 г. № 250-I «Об увеличении стоимости обучения в ГУУ для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научно-педагогических кадров в аспирантуре) с учетом уровня инфляции».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора Терпугова А.Е.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 23 апреля 2024 г. (протокол № 12).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам бакалавриата
для обучающихся в ГУУ
на 2024/2025 учебный год
Код направления | Наименование направления (специальности) | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
2023 год поступления | 2022 год поступления | 2021 год посупления | 2023 год поступления | 2022 год поступления | 2021 год посупления | 2020 год поступления | 2022 год поступления | 2020 год поступления | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Институт государственного управления и права | |||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление внешнеэкономической деятельностью и таможенные операции | 276 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Урбанистика и управление городом | 276 000 | 281 000 | 279 000 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 297 000 | 296 000 | 279 000 | 146 000 | 143 000 | 125 000 | 117 000 | ||
39.03.01 | Социология | Социология и психология управления | 297 000 | 296 000 | 279 000 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Право и управление | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 135 000 | 131 000 | 125 000 | 117 000 | ||
41.03.04 | Политология | Государственная политика и политическое управление | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 131 000 | |||||
Институт информационных систем | |||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 279 000 | ||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бизнес-математика и анализ данных | 282 000 | 274 000 | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 279 000 | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные технологии и системная аналитика | 303 000 | 286 000 | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 135 000 | 131 000 | 125 000 | |||
Институт маркетинга | |||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Бренд-менеджмент | 323 000 | 318 000 | 296 000 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | 323 000 | 318 000 | 296 000 | 167 000 | 175 000 | 158 000 | 134 000 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Продвижение нового бизнеса | 323 000 | 318 000 | 296 000 | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 323 000 | 318 000 | 296 000 | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и цифровой дизайн | 323 000 | ||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые маркетинговые коммуникации | 323 000 | 318 000 | 296 000 | ||||||
Институт отраслевого менеджмента | |||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Экологические информационные системы | 299 000 | 281 000 | |||||||
27.03.05 | Инноватика | Инноватика | 281 000 | 279 000 | |||||||
27.03.05 | Инноватика | Технологическое брокерство | 299 000 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельность | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 135 000 | 131 000 | 125 000 | 117 000 | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций энергетики | 276 000 | 281 000 | 279 000 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 131 000 | 125 000 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Международный производственный бизнес (международная программа) | 282 000 | 286 000 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Международный производственный бизнес (Российско-Китайская программа) | 286 000 | 279 000 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Международный производственный бизнес | 282 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент и экономика транспорта | 282 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 135 000 | 131 000 | 125 000 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 276 000 | 281 000 | 279 000 | 131 000 | 125 000 | 117 000 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Управление автомобильным бизнесом | 286 000 | 279 000 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | 279 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектом | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 135 000 | 131 000 | 125 000 | 117 000 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Управление транспортно-логистическими системами | 286 000 | 279 000 | |||||||
Институт управления персоналом, социальсных и бизнес-коммуникаций | |||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Международный бизнес (международная программа) | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в кино и телевидении | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Экономическая безопасность (корпоративная международная программа) | 282 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Экономическая безопасность (международная программа) | 286 000 | ||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 131 000 | 125 000 | 117 000 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
Институт экономики и финансов | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 135 000 | 131 000 | 125 000 | 117 000 | ||
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | 292 000 | 291 000 | 296 000 | 125 000 | 117 000 | ||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 282 000 | 286 000 | 286 000 | ||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика бизнес-лидерства | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление технологическим развитием | 282 000 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 135 000 | 131 000 | 125 000 | 117 000 | ||
38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность и анализ бизнеса | 282 000 | 286 000 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Банковское дело и риск-менеджмент | 279 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Банковское дело и цифровой банкинг | 286 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Глобальное бизнес-образование (международная программа) | 296 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Международный менеджмент | 282 000 | 286 000 | 279 000 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Предпринимательство | 282 000 | 286 000 | 279 000 | 117 000 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Финансовые технологии и риск-менеджмент | 282 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 282 000 | 279 000 | 131 000 | 125 000 | 117 000 | ||||
Институт заочного образования | |||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (с элементами дистанционного обучения) | 104 000 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность и анализ бизнеса (с элементами дистанционного обучения) | 135 000 | 131 000 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектной деятельностью в бизнес- среде и органах публичной власти (с элементами дистанци) | 104 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектом (с элементами дистанционного обучения) | 131 000 | ||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (3,5 года) | 204 000 | 200 000 | 188 000 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом (с элементами дистанционного обучения) | 135 000 | 131 000 | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление (с элементами дистанционного обучения) | 143 000 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление и местное самоуправление (с элементами дистанционного обучения) | 104 000 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Право и управление (с элементами дистанционного обучения) | 131 000 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (общеправовой профиль) (с элементами дистанционного обучения) | 104 000 | ||||||||
41.03.04 | Политология | Государственная политика и политическое управление (с элементами дистанционного обучения) | 131 000 | ||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 121 000 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика | 93 000 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 125 000 | 93 000 | |||||||
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | 93 000 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | 93 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 93 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 93 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент промышленных организаций | 93 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектом | 93 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 93 000 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем | 100 000 | ||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 93 000 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 125 000 | 93 000 | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 93 000 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам магистратуры
для обучающихся в ГУУ
на 2024/2025 учебный год
Код направления | Наименование направления (специальности) | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
2023 год поступления | 2023 год поступления | 2022 год поступления | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Институт государственного управления и права | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 300 000 | ||
39.04.01 | Социология | Социология управления | 300 000 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 300 000 | ||
41.04.04 | Политология | Политический менеджмент и связи с общественностью | 300 000 | ||
Институт информационных систем | |||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Цифровые технологии в государственном и корпоративном управлении | 300 000 | ||
38.04.01 | Экономика | Информационно-аналитические технологии в экономике | 300 000 | ||
38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление цифровой трансформацией | 300 000 | ||
Институт маркетинга | |||||
38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг высоких технологий | 310 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Проектирование и капитализация брендов | 310 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Цифровой маркетинг | 310 000 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Продюсирование рекламных коммуникаций | 310 000 | ||
Институт управления персоналом, социальсных и бизнес-коммуникаций | |||||
38.04.02 | Менеджмент | Продюсирование в творческих индустриях | 300 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление в спортивной и фитнес-индустрии | 300 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (на английском языке) | 300 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Экономическая безопасность | 300 000 | ||
38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 300 000 | ||
43.04.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 300 000 | ||
Институт отраслевого менеджмента | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг | 285 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическая логистика | 300 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 300 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 300 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление международным производственным бизнесом | 300 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление международными проектами для бизнес-лидеров (на английском языке) | 300 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 300 000 | ||
Институт экономики и финансов | |||||
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 300 000 | ||
38.04.01 | Экономика | Международная экономика | 300 000 | ||
38.04.01 | Экономика | Международная экономическая интеграция | 300 000 | ||
38.04.01 | Экономика | Управленческая экономика | 300 000 | ||
38.04.01 | Экономика | Финансовые рынки и инвестиции | 300 000 | ||
38.04.01 | Экономика | Экономика технологического приоритета | 300 000 | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 300 000 | ||
Институт заочного образования | |||||
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 146 000 | 153 000 | |
38.04.01 | Экономика | Финансовые рынки и инвестиции | 146 000 | 153 000 | |
38.04.01 | Экономика | Экономика бизнеса | 146 000 | 153 000 | |
38.04.02 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 146 000 | 153 000 | |
38.04.02 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 146 000 | 153 000 | |
38.04.02 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 146 000 | 153 000 | |
38.04.02 | Менеджмент | Управление доходностью бизнеса | 146 000 | 153 000 | |
38.04.02 | Менеджмент | Управление инвестиционно-строительным бизнесом | 146 000 | 153 000 | |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 146 000 | 153 000 | |
38.04.02 | Менеджмент | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | 153 000 | ||
38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 146 000 | 153 000 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление | 151 000 | 158 000 | |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 151 000 | 158 000 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
обучения по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(научно-педагогических кадров в аспирантуре) для обучающихся в ГУУ
на 2024/2025 учебный год
Код направления | Наименование направления (специальности) | Наименование образовательной программы | Форма обучения | 2023 год поступления | 2022 год поступления | 2021 год посупления | 2020 год поступления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37.06.01 | Психологические науки | Социальная психология | заочная | 135 000 | 129 000 | ||
38.06.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, статистика | заочная | 135 000 | 129 000 | ||
38.06.01 | Экономика | Маркетинг и бренд-менеджмент | заочная | 135 000 | 129 000 | ||
38.06.01 | Экономика | Математические и инструментальные методы экономики | заочная | 135 000 | |||
38.06.01 | Экономика | Мировая экономика | заочная | 135 000 | |||
38.06.01 | Экономика | Финансы, денежное обращение и кредит | заочная | 135 000 | 129 000 | ||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | заочная | 135 000 | 129 000 | ||
39.06.01 | Социологические науки | Социология управления | заочная | 135 000 | 129 000 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | Административное право: административный процесс | заочная | 135 000 | |||
40.06.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | заочная | 135 000 | 129 000 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право | заочная | 135 000 | 129 000 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве | заочная | 135 000 | |||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Политические науки и регионоведение | заочная | 135 000 | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | заочная | 135 000 | |||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Социальная философия | заочная | 135 000 | |||
51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | заочная | 135 000 | |||
5.1 Право | |||||||
5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.1.2. | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.1.5. | Международно-правовые науки | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.2 Экономика | |||||||
5.2.2. | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | очная | 347 000 | ||||
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.2.4. | Финансы | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.2.5. | Мировая экономика | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.2.6. | Менеджмент | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.3 Психология | |||||||
5.3.5. | Социальная психология, политическая и экономическая психология | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.4 Социология | |||||||
5.4.7. | Социология управления | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.5 Политология | |||||||
5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.5.3. | Государственное управление и отраслевые политики | очная | 347 000 | ||||
5.6 Исторические науки | |||||||
5.6.1. | Отечественная история | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.7 Философия | |||||||
5.7.7. | Социальная и политическая философия | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.7.9 | Философия религии и религиоведение | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.9 Филология | |||||||
5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | очная | 347 000 | ||||
5.10 Искусствоведение и культурология | |||||||
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | очная | 347 000 | 318 000 | |||
5.12 Когнитивные науки | |||||||
5.12.1 | Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | очная | 347 000 |