В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить увеличение стоимости обучения для обучающихся по программам бакалавриата 2017, 2018, 2019 и 2020 года набора, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2019 и 2020 года набора в ГУУ с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на 2021 год.
2. Утвердить прилагаемую стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для обучающихся в 2021-2022 учебном году (Приложение 1-4)
3. Установить увеличение стоимости обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для обучающихся, находящихся в академическом отпуске, только при выходе из академического отпуска в соответствующем семестре.
4. Главному бухгалтеру О.В.Жумагуловой обеспечить перерасчет стоимости обучения с учетом установленной стоимости обучения на текущий год в отношении обучающихся, указанных в пункте 1, 3 настоящего приказа.
5. И.о. начальника Отдела PR А.В.Казанцеву обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора Д.Ю. Иванова.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 18 мая 2021 г. (протокол № 12).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||
2020 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Институт государственного управления и права | ||||||||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | ||||
Политология | 188 000,00 | |||||||||||
2 | Право и управление | 228 000,00 | 234 000,00 | 216 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | ||||
3 | Урбанистика и управление городом | 228 000,00 | 234 000,00 | |||||||||
4 | Социология и психология управления | 228 000,00 | 234 000,00 | 188 000,00 | ||||||||
5 | Государственная политика и политическое управление | 228 000,00 | 234 000,00 | |||||||||
Институт информационных систем | ||||||||||||
6 | Бизнес-информатика | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | ||||||||
7 | Прикладная информатика | 243 000,00 | 250 000,00 | 201 000,00 | ||||||||
8 | Прикладная математика и информатика | 228 000,00 | 234 000,00 | 188 000,00 | ||||||||
Институт маркетинга | ||||||||||||
9 | Маркетинг | 238 000,00 | 244 000,00 | 233 000,00 | 119 000,00 | 122 000,00 | 116 000,00 | 118 000,00 | ||||
10 | Бренд-менеджмент | 238 000,00 | 244 000,00 | 233 000,00 | ||||||||
11 | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 238 000,00 | 244 000,00 | 255 000,00 | ||||||||
12 | Цифровые маркетинговые коммуникации | 238 000,00 | 244 000,00 | 255 000,00 | ||||||||
13 | Продвижение брендов | 255 000,00 | ||||||||||
Институт отраслевого менеджмента | ||||||||||||
15 | Логистика и управление цепями поставок | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | ||||||||
16 | Менеджмент промышленных организаций | 221 000,00 | ||||||||||
17 | Управление проектом | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | 98 000,00 | 85 000,00 | ||||
18 | Инноватика | 243 000,00 | 250 000,00 | 201 000,00 | ||||||||
19 | Экономика предприятий и организаций в строительстве | 255 000,00 | 85 000,00 | |||||||||
20 | Экономика предприятий и организаций энергетики | 234 000,00 | 255 000,00 | |||||||||
21 | Международный производственный менеджмент | 234 000,00 | ||||||||||
22 | Международный производственный бизнес | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | ||||||||
23 | Международный бизнес промышленных товаров | 221 000,00 | ||||||||||
24 | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | 98 000,00 | 85 000,00 | ||||
25 | Управление автомобильным бизнесом | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | ||||||||
26 | Антикризисное управление | 234 000,00 | 221 000,00 | |||||||||
27 | Управление малым и средним бизнесом | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | ||||||||
28 | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельность | 228 000,00 | 234 000,00 | 103 000,00 | ||||||||
29 | Экономика организаций цифровой энергетики | 242 000,00 | ||||||||||
30 | Экологическая безопасность в ТЭК | 242 000,00 | ||||||||||
31 | Управление организацией | 242 000,00 | ||||||||||
Институт открытого образования | ||||||||||||
32 | Бизнес-информатика | 82 000,00 | 85 000,00 | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||
33 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 82 000,00 | 85 000,00 | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||
34 | Государственное и муниципальное управление | 82 000,00 | 85 000,00 | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||
35 | Логистика и управление цепями поставок | 82 000,00 | 85 000,00 | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||
36 | Менеджмент промышленных организаций | 82 000,00 | 81 000,00 | 83 000,00 | ||||||||
37 | Менеджмент организации | 85 000,00 | ||||||||||
38 | Мировая экономика | 82 000,00 | ||||||||||
39 | Политология | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||||
40 | Право и управление | |||||||||||
41 | Управление персоналом организации | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||||
42 | Управление персоналом | 82 000,00 | 85 000,00 | |||||||||
43 | Управление персоналом (3,5 года) | 124 000,00 | ||||||||||
44 | Управление проектом | 82 000,00 | 85 000,00 | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||
45 | Финансовый менеджмент | 82 000,00 | 85 000,00 | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||
46 | Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем | 82 000,00 | ||||||||||
47 | Экономика | 82 000,00 | 85 000,00 | 81 000,00 | 83 000,00 | |||||||
48 | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | 82 000,00 | 85 000,00 | |||||||||
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | ||||||||||||
49 | Гостиничное дело | 234 000,00 | 221 000,00 | |||||||||
50 | Гостиничный и ресторанный бизнес | 242 000,00 | ||||||||||
51 | Гостиничный и туристический бизнес | 234 000,00 | 221 000,00 | |||||||||
52 | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 242 000,00 | ||||||||||
53 | Гостиничный и туристический бизнес (международная программа) | 244 000,00 | 221 000,00 | |||||||||
54 | Международный бизнес (международная программа) | 238 000,00 | 244 000,00 | 221 000,00 | ||||||||
55 | Менеджмент в кино и телевидении | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | ||||||||
56 | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 242 000,00 | ||||||||||
57 | Менеджмент в спортивной индустрии | 234 000,00 | 233 000,00 | |||||||||
58 | Управление в здравоохранении | 234 000,00 | 221 000,00 | |||||||||
59 | Управление персоналом организации | 243 000,00 | 98 000,00 | 85 000,00 | ||||||||
60 | Управление персоналом | 238 000,00 | 244 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | |||||||
Институт экономики и финансов | ||||||||||||
59 | Банковское дело и риск-менеджмент | 228 000,00 | 234 000,00 | 221 000,00 | ||||||||
60 | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 243 000,00 | 256 000,00 | 255 000,00 | ||||||||
61 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 248 000,00 | 256 000,00 | 255 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | ||||
62 | Глобальное бизнес-образование | 233 000,00 | ||||||||||
63 | Глобальное бизнес-образование (международная программа) | 269 000,00 | 276 000,00 | |||||||||
64 | Международный менеджмент | 238 000,00 | 244 000,00 | 233 000,00 | ||||||||
65 | Мировая экономика | 269 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | 98 000,00 | 85 000,00 | ||||
66 | Налогообложение российского и международного бизнеса | 243 000,00 | ||||||||||
67 | Предпринимательство | 244 000,00 | 233 000,00 | 103 000,00 | ||||||||
68 | Финансовый менеджмент | 238 000,00 | 244 000,00 | 233 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | 98 000,00 | |||||
69 | Финансы и кредит | 259 000,00 | 266 000,00 | 276 000,00 | ||||||||
70 | Экономика | 238 000,00 | 244 000,00 | 255 000,00 | 103 000,00 | 106 000,00 | 98 000,00 | 85 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
2020 год поступления | 2021 год поступления | 2019 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Институт государственного управления и права | ||||
1 | Государственное и муниципальное управление | 262 000,00 | ||
2 | Политический менеджмент и связи с общественностью | 262 000,00 | ||
3 | Правовое обеспечение управления | 238 000,00 | ||
Институт информационных систем | ||||
4 | Управление цифровой трансформацией | 238 000,00 | ||
5 | Информационно-аналитические технологии в экономике | 262 000,00 | ||
Институт маркетинга | ||||
6 | Продюсирование рекламных коммуникаций | 262 000,00 | ||
7 | Цифровой маркетинг | 262 000,00 | ||
8 | Проектирование и капитализация брендов | 262 000,00 | ||
Институт отраслевого менеджмента | ||||
9 | Топливно-энергетический бизнес | 238 000,00 | ||
10 | Транспорт и логистика | 238 000,00 | ||
11 | Управление инновационным развитие бизнесом | 238 000,00 | ||
12 | Управление проектами и программами | 238 000,00 | ||
Институт открытого образования | ||||
13 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 114 000,00 | 117 000,00 | |
14 | Государственное муниципальное управление | 138 000,00 | ||
15 | Налоговый консалтинг в управлении бизнесом | 117 000,00 | ||
16 | Правовое обеспечение управления | 134 000,00 | 137 000,00 | |
17 | Правовое обеспечение управления (для студентов из МГОУ) | 95 000,00 | ||
18 | Транспорт и логистика | 114 000,00 | 117 000,00 | |
19 | Управление доходностью бизнеса | 114 000,00 | ||
20 | Управление в здравоохранении | 114 000,00 | 117 000,00 | |
21 | Управление персоналом организации | 124 000,00 | 127 000,00 | |
22 | Управление проектами и программами | 124 000,00 | 127 000,00 | |
23 | Финансы и кредит | 124 000,00 | 127 000,00 | |
24 | Система государственного и муниципального управления | 137 000,00 | ||
25 | Управление развитием города | 117 000,00 | ||
26 | Топливно-энергетический бизнес | 114 000,00 | 117 000,00 | |
27 | Финансовые рынки и инвестиции | 114 000,00 | 117 000,00 | |
28 | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | 118 000,00 | ||
29 | Экономика бизнеса | 114 000,00 | 117 000,00 | |
30 | Управление цифровыми проектами библиотек | 80 000,00 | 80 000,00 | |
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | ||||
31 | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 262 000,00 | ||
32 | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 262 000,00 | ||
33 | Управление в спортивной и фитнес-индустрии | 262 000,00 | ||
34 | Управление международным бизнесом | 262 000,00 | ||
35 | Управление международным бизнесом (на английском языке) | 262 000,00 | ||
36 | Управление персоналом организации | 262 000,00 | ||
Институт экономики и финансов | ||||
37 | Финансы и кредит | 238 000,00 | ||
38 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 238 000,00 | ||
39 | Управленческая экономика | 262 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
2020 год поступления | 2019 год поступления | 2020 год поступления | 2019 год поступления | 2018 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Административное право: административный процесс | 110 000,00 | ||||
2 | Бухгалтерский учет, статистика | 283 000,00 | 114 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
3 | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | 283 000,00 | 114 000,00 | |||
4 | Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право | 291 000,00 | 114 000,00 | |||
5 | Математические и инструментальные методы экономики | 110 000,00 | ||||
6 | Маркетинг и бренд-менеджмент | 283 000,00 | 114 000,00 | 110 000,00 | ||
7 | Мировая экономика | 291 000,00 | ||||
8 | Политические науки и регионоведение | 283 000,00 | 291 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
9 | Социальная психология | 110 000,00 | ||||
10 | Социология управления | 283 000,00 | 114 000,00 | 110 000,00 | ||
11 | Теория и история культуры | 110 000,00 | ||||
12 | Финансы, денежное обращение и кредит | 114 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | ||
13 | Экономика и управление народным хозяйством | 283 000,00 | 291 000,00 | 114 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения |
2020 год поступления (обладаатели красных дипломов) | ||
1 | 2 | 3 |
Институт государственного управления и права | ||
1 | Государственное и муниципальное управление | 225 000,00 |
2 | Политический менеджмент и связи с общественностью | 225 000,00 |
3 | Правовое обеспечение управления | 225 000,00 |
Институт информационных систем | ||
4 | Управление цифровой трансформацией | 225 000,00 |
5 | Информационно-аналитические технологии в экономике | 225 000,00 |
Институт маркетинга | ||
6 | Продюсирование рекламных коммуникаций | 225 000,00 |
7 | Цифровой маркетинг | 225 000,00 |
8 | Проектирование и капитализация брендов | 225 000,00 |
Институт отраслевого менеджмента | ||
9 | Топливно-энергетический бизнес | 225 000,00 |
10 | Транспорт и логистика | 225 000,00 |
11 | Управление инновационным развитие бизнесом | 225 000,00 |
12 | Управление проектами и программами | 225 000,00 |
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | ||
13 | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 225 000,00 |
14 | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 225 000,00 |
15 | Управление в спортивной и фитнес-индустрии | 225 000,00 |
16 | Управление международным бизнесом | 225 000,00 |
17 | Управление международным бизнесом (на английском языке) | 225 000,00 |
18 | Управление персоналом организации | 225 000,00 |
Институт экономики и финансов | ||
19 | Финансы и кредит | 225 000,00 |
20 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 225 000,00 |
21 | Управленческая экономика | 225 000,00 |