В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «06 утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. № 1898 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» и решением Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательно учреждения высшего образования «Государственный университет управления» (далее — ГУУ) от 28 мая 2019 г. (протокол № 15)
приказываю:
1. Установить увеличение стоимости обучения для обучающихся по программам бакалавриата 2015, 2016, 2017 и 2018 года набора, магистратуры 2017 и 2018 года набора в ГУУ с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на 2019 год.
2. Утвердить прилагаемую Стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для обучающихся в 2019-2020 учебном году (Приложение 1-3)
3. Установить увеличение стоимости обучения по образовательным программам бакалавриата и магистратуры для обучающихся, находящихся в академическом отпуске, только при выходе из академического отпуска в соответствующем семестре.
4. Главному бухгалтеру Л.В. Дементьевой обеспечить перерасчет стоимости обучения с учетом установленной стоимости обучения на текущий год в отношении обучающихся, указанных в пункте 1-3 настоящего приказа.
5. Проректору СМ. Малкаровой обеспечить размещение информации, указанную в п. 1-3 настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в сети Интернет.
6. Директорам институтов (руководителям учебных структурных подразделений) обеспечить заключение дополнительных соглашений об изменении стоимости обучения.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора И.Л. Гончарова.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||||||
2018 год поступления | 2017 год поступления | 2016 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | 2016 год поступления | 2015 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | 2016 год поступления | 2015 год поступления | ||
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | 208 000,00 | 268 000,00 | 265 000,00 | 93 000,00 | 95 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | ||||
2 | Урбанистика и управление городом | 177 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | ||||||||
3 | Государственная политика и политическое управление | 203 000,00 | 250 000,00 | 269 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 78 000,00 | |||||
4 | Право и управление | 203 000,00 | 187 000,00 | |||||||||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||||||||
5 | Бизнес-информатика | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
6 | Информационный менеджмент | 187 000,00 | ||||||||||
7 | Прикладная информатика | 189 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | ||||||||
8 | Прикладная математика и информатика | 177 000,00 | 149 000,00 | |||||||||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||||||||
9 | Маркетинг | 219 000,00 | 224 000,00 | 109 000,00 | 111 000,00 | |||||||
10 | Маркетинг* | 213 000,00 | ||||||||||
11 | Бренд-менеджмент | 219 000,00 | 224 000,00 | |||||||||
12 | Управление маркетингом | 222 000,00 | 110 000,00 | 111 000,00 | ||||||||
13 | Управление маркетингом* | 210 000,00 | ||||||||||
14 | Управление брендом | 222 000,00 | ||||||||||
15 | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 239 000,00 | 224 000,00 | |||||||||
16 | Цифровые маркетинговые коммуникации | 239 000,00 | 224 000,00 | |||||||||
17 | Реклама и связи с общественностью | 222 000,00 | ||||||||||
18 | Продвижение брендов | 239 000,00 | 224 000,00 | |||||||||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||||||||||
19 | Логистика и управление цепями поставок | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
20 | Менеджмент промышленных организаций | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
21 | Управление проектом | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | 93 000,00 | 80 000,00 | 83 000,00 | 80 000,00 | ||||
22 | Инноватика | 189 000,00 | 171 000,00 | 149 000,00 | ||||||||
23 | Экономика предприятий и организаций в строительстве | 239 000,00 | 224 000,00 | 222 000,00 | 80 000,00 | 83 000,00 | 80 000,00 | |||||
24 | Экономика предприятий и организаций энергетики | 239 000,00 | 224 000,00 | |||||||||
25 | Управление международными перевозками | 187 000,00 | ||||||||||
26 | Международный производственный бизнес | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
27 | Международный бизнес промышленных товаров | 203 000,00 | 187 000,00 | |||||||||
28 | Управление в энергетике | 187 000,00 | ||||||||||
29 | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
30 | Управление автомобильным бизнесом | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | 93 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||
31 | Антикризисное управление | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
32 | Управление малым и средним бизнесом | 208 000,00 | ||||||||||
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||||
33 | Бизнес-информатика | 77 000,00 | 79 000,00 | |||||||||
34 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 77 000,00 | 79 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | |||||||
35 | Государственное и муниципальное управление | 77 000,00 | 79 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | |||||||
36 | Логистика и управление цепями поставок | 77 000,00 | 79 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | |||||||
37 | Менеджмент промышленных организаций | 77 000,00 | 79 000,00 | |||||||||
38 | Политология | 77 000,00 | 79 000,00 | |||||||||
39 | Право и управление | 77 000,00 | 77 000,00 | |||||||||
40 | Управление персоналом организации | 77 000,00 | 79 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | |||||||
41 | Управление проектом | 77 000,00 | 79 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | |||||||
42 | Финансовый менеджмент | 77 000,00 | 79 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | |||||||
43 | Экономика | 77 000,00 | 79 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | |||||||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ | ||||||||||||
44 | Гостиничное дело | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
45 | Гостиничный и туристический бизнес | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
46 | Гостиничный и туристический бизнес (международная программа) | 208 000,00 | 203 000,00 | |||||||||
47 | Международный бизнес (Международная программа) | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
48 | Менеджмент в кино и телевидении | 208 000,00 | 203 000,00 | 187 000,00 | ||||||||
49 | Менеджмент в спортивной индустрии | 219 000,00 | 224 000,00 | 256 000,00 | ||||||||
50 | Социология и психология управления | 177 000,00 | 149 000,00 | 146 000,00 | ||||||||
51 | Управление в здравоохранении | 208 000,00 | 203 000,00 | |||||||||
52 | Управление персоналом организации | 229 000,00 | 224 000,00 | 222 000,00 | 93 000,00 | 80 000,00 | 83 000,00 | 80 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||||||||
53 | Банковское дело и риск-менеджмент | 208 000,00 | 203 000,00 | |||||||||
54 | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 239 000,00 | 224 000,00 | 222 000,00 | ||||||||
55 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 239 000,00 | 224 000,00 | 222 000,00 | 93 000,00 | 95 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | ||||
56 | Глобальное бизнес-образование | 265 000,00 | ||||||||||
57 | Глобальное бизнес-образование (Международная программа) | 260 000,00 | 268 000,00 | 265 000,00 | ||||||||
58 | Международный менеджмент | 219 000,00 | 222 000,00 | |||||||||
59 | Мировая экономика | 260 000,00 | 268 000,00 | 265 000,00 | 93 000,00 | 80 000,00 | ||||||
60 | Налоги и налогообложение | 224 000,00 | 222 000,00 | |||||||||
61 | Предпринимательство | 219 000,00 | 224 000,00 | |||||||||
62 | Управление банковской деятельностью | 187 000,00 | ||||||||||
63 | Финансовый менеджмент | 219 000,00 | 224 000,00 | 222 000,00 | 93 000,00 | 80 000,00 | ||||||
64 | Финансы и кредит | 260 000,00 | 268 000,00 | 265 000,00 | ||||||||
65 | Экономика | 239 000,00 | 224 000,00 | 222 000,00 | 93 000,00 | 80 000,00 | 83 000,00 | 80 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
2018 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | 2018 год поступления | 2017 год поступления | ||
ИНСТИУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | 219 000,00 | ||||
2 | Правовое обеспечение управления | 205 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||
3 | Стратегический маркетинг, бренд-менеджмент и реклама | 219 000,00 | 156 000,00 | 160 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||||
4 | Управление проектами и программами | 219 000,00 | ||||
5 | Топливно-энергетический бизнес | 219 000,00 | ||||
6 | Стратегическая логистика | 219 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
7 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 91 000,00 | 93 000,00 | |||
8 | Государственное и муниципальное управление | 91 000,00 | 93 000,00 | |||
9 | Налоговый консалтинг в управлении бизнесом | 91 000,00 | ||||
10 | Правовое обеспечение управления | 114 000,00 | 117 000,00 | |||
11 | Транспорт и логистика | 91 000,00 | 93 000,00 | |||
12 | Управление в здравоохранении | 91 000,00 | ||||
13 | Управление доходностью бизнеса | 91 000,00 | 93 000,00 | |||
14 | Управление персоналом организации | 91 000,00 | 93 000,00 | |||
15 | Управление проектами и программами | 91 000,00 | 93 000,00 | |||
16 | Управление цифровыми проектами библиотек | 83 000,00 | ||||
17 | Финансы и кредит | 91 000,00 | 93 000,00 | |||
18 | Государственное право | 117 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУУНИКАЦИЙ | ||||||
19 | Управление в спортивной индустрией | 219 000,00 | ||||
20 | Управление гостиничной деятельностью (международная программа) | 219 000,00 | ||||
21 | Управление персоналом организации | 219 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||
22 | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 219 000,00 | ||||
23 | Международная экономика | 219 000,00 | ||||
24 | Международный менеджмент | 219 000,00 | ||||
25 | Международный менеджмент (международная программа) | 219 000,00 | ||||
26 | Финансы и кредит | 219 000,00 | ||||
27 | Экономическая политика | 219 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |
2018 год поступления | 2017 год поступления | 2018 год поступления | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Социальная психология | 226 000,00 | 114 000,00 | |
2 | Бухгалтерский учет, статистика | 218 000,00 | 104 000,00 | |
3 | Маркетинг и бренд-менеджмент | 218 000,00 | 104 000,00 | |
4 | Мировая экономика | 114 000,00 | ||
5 | Финансы, денежное обращение и кредит | 218 000,00 | 114 000,00 | 104 000,00 |
6 | Экономика и управление народным хозяйством | 218 000,00 | 114 000,00 | 104 000,00 |
7 | Социология управления | 218 000,00 | ||
8 | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | 218 000,00 | 114 000,00 | |
9 | Политические науки и регионоведение | 114 000,00 | ||
10 | Теория и история культуры | 146 000,00 | 104 000,00 |