В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления» (далее — ГУУ), утвержденным приказом ГУУ от 27 декабря 2019 года № 609-I
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить коэффициенты конкурентоспособности для расчета стоимости обучения по образовательным программам бакалавриата для поступающих на первый курс в ГУУ на 2020-2021 учебный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Установить коэффициенты конкурентоспособности для расчета стоимости обучения по образовательным программам магистратуры для поступающих на первый курс в ГУУ на 2020-2021 учебный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Установить коэффициенты конкурентоспособности для расчета стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для поступающих на первый курс в ГУУ на 2020-2021 учебный год в соответствии с Приложением № З к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора А.В. Троицкого.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 10 июня 2020 г. (протокол № 12).
КОЭФФИЦИЕНТ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | |||||
1 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 0,95 | 1,78 | 3,44 |
2 | Менеджмент | Урбанистика и управление городом | 0,95 | ||
3 | Политология | Государственная политика и политическое управление | 0,95 | ||
4 | Юриспруденция | Право и управление | 0,95 | 1,78 | |
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | |||||
5 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 0,95 | 3,44 | |
6 | Прикладная информатика | Информационные технологии и системная аналитика | 1,07 | ||
7 | Прикладная математика и информатика | Бизнес-информатика и анализ данных | 0,95 | ||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | |||||
8 | Менеджмент | Бренд-менеджмент | 0,97 | ||
9 | Менеджмент | Маркетинг | 0,97 | 2,03 | |
10 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 0,97 | ||
11 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые маркетинговые коммуникации | 0,97 | ||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | |||||
12 | Инноватика | Инноватика | 1,07 | ||
13 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 0,95 | 3,44 | |
14 | Менеджмент | Международный производственный бизнес | 0,95 | ||
15 | Менеджмент | Международный производственный менеджмент | 0,95 | ||
16 | Менеджмент | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 0,95 | 1,78 | |
17 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 3,44 | ||
18 | Менеджмент | Управление автомобильным бизнесом | 0,95 | ||
19 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | 0,95 | ||
20 | Менеджмент | Управление проектом | 0,95 | 1,78 | 3,44 |
21 | Экономика | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | 0,95 | 1,78 | |
22 | Экономика | Экономика организаций цифровой энергетики | 0,95 | ||
23 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность | 0,95 | ||
24 | Менеджмент | Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем | 0,95 | 3,44 | |
25 | Менеджмент | Электронная трансграничная коммерция | 0,95 | ||
26 | Менеджмент | Управления организацией | 0,95 | ||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ | |||||
27 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | 0,95 | ||
28 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 0,95 | ||
29 | Менеджмент | Ивент-менеджмент — организация деловых и развлекательных мероприятий | 0,95 | ||
30 | Менеджмент | Международный бизнес (Международная программа) | 0,95 | ||
31 | Менеджмент | Менеджмент в кино и телевидении | 0,95 | ||
32 | Менеджмент | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 0,95 | ||
33 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 0,95 | ||
34 | Социология | Социология и психология управления | 0,95 | ||
35 | Управление персоналом | Управление персоналом | 0,95 | 1,78 | 3,44 |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | |||||
36 | Менеджмент | Банковское дело и цифровой банкинг | 0,95 | ||
37 | Менеджмент | Глобальное бизнес-образование (Международная программа) | 1,05 | ||
38 | Менеджмент | Международный менеджмент | 0,95 | ||
39 | Менеджмент | Предпринимательство | 1,78 | ||
40 | Экономика | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | 3,44 | ||
41 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 0,95 | 1,78 | 3,44 |
42 | Экономика | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 0,95 | ||
43 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 0,97 | 1,78 | 3,44 |
44 | Экономика | Мировая экономика | 1,05 | 1,78 | 3,44 |
45 | Экономика | Налогообложение российского и международного бизнеса | 0,95 | ||
46 | Экономика | Финансы и кредит | 1,01 | ||
47 | Экономика | Экономика | 0,95 | 1,78 | 3,44 |
КОЭФФИЦИЕНТ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
ИНСТИУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 1,03 | 5,43 | ||
2 | Политология | Политический менеджмент и связи с общественностью | 1,03 | |||
3 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 1,03 | 5,43 | ||
ИНСТИУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||
4 | Бизнес-информатика | Управление цифровой трансформацией | 1,03 | |||
5 | Экономика | Информационно-аналитические технологии в экономике | 1,03 | |||
6 | Прикладаная информатика | Информационные технологии в управлении развитием организации | 1,03 | |||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||
7 | Реклама и связи с общественностью | Продюсирование рекламных коммуникаций | 1,03 | |||
8 | Менеджмент | Цифровой маркетинг | 1,03 | |||
9 | Менеджмент | Проектирование и капитализация брендов | 1,03 | |||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ | ||||||
10 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 1,03 | 4,62 | ||
11 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 1,03 | 4,62 | ||
12 | Менеджмент | Управление доходностью бизнеса | 4,62 | |||
13 | Менеджмент | Управление инновационным развитием бизнеса | 1,03 | |||
14 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 1,03 | 5,03 | ||
15 | Менеджмент | Управление международными проектами для бизнес-лидеров | 1,03 | |||
16 | Менеджмент | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | 4,62 | |||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУУНИКАЦИЙ | ||||||
17 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 1,03 | |||
18 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 1,03 | |||
19 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 4,62 | |||
20 | Менеджмент | Управление спортивной и фитнес индустрией | 1,03 | |||
21 | Менеджмент | Управление международным бизнесом | 1,03 | |||
22 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (на англ. языке) | 1,03 | |||
23 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (международная программа) | 1,03 | |||
24 | Социология | Социология управления | 1,03 | |||
25 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 1,03 | 5,03 | ||
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||
26 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 1,03 | 5,03 | ||
27 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 1,03 | 4,62 | ||
28 | Экономика | Международная экономика | 1,03 | 4,62 | ||
29 | Экономика | Финансовые рынки и инвестиции | 4,62 | |||
30 | Экономика | Экономика бизнеса | 4,62 | |||
31 | Экономика | Управленческая экономика | 1,03 | |||
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
32 | Менеджмент | Управление цифровыми проектами библиотек | 3,24 |
КОЭФФИЦИЕНТ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Направление подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
1 | Психологические науки | 1,11 | 4,46 |
2 | Экономика | 1,11 | 4,46 |
3 | Социологические науки | 1,11 | 4,46 |
4 | Юриспруденция | 1,11 | 4,46 |
5 | Политические науки и регионоведение | 1,11 | 4,46 |
6 | Исторические науки и археология | 1,11 | 4,46 |
7 | Философия, этика и религиоведение | 1,11 | 4,46 |
8 | Культурология | 1,11 | 4,46 |