В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
приказываю:
1. Установить стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата для поступающих на первый курс в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления» (далее — ГУУ) на 2020-2021 учебный год в соответствии Приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Установить стоимость обучения по образовательным программам магистратуры для поступающих на первый курс в ГУУ на 2020-2021 учебный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Установить стоимость обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для поступающих на первый курс в ГУУ на 2020-2021 учебный год в соответствии с Приложением № З к настоящему приказу.
4. Проректору СМ. Малкаровой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора А.В .Троицкого.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 10 июня 2020 года (протокол № 12).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
Полная стоимость программы | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость программы | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость программы | Стоимость одного года обучения | |||
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 936 000,00 | 234 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 |
2 | Менеджмент | Урбанистика и управление городом | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
3 | Политология | Государственная политика и политическое управление | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
4 | Юриспруденция | Право и управление | 936 000,00 | 234 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||||
5 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 936 000,00 | 234 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 | ||
6 | Прикладная информатика | Информационные технологии и системная аналитика | 1 052 000,00 | 263 000,00 | ||||
7 | Прикладная математика и информатика | Бизнес-информатика и анализ данных | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||||
8 | Менеджмент | Бренд-менеджмент | 960 000,00 | 240 000,00 | ||||
9 | Менеджмент | Маркетинг | 960 000,00 | 240 000,00 | 625 000,00 | 125 000,00 | ||
10 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 960 000,00 | 240 000,00 | ||||
11 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые маркетинговые коммуникации | 960 000,00 | 240 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||||||
12 | Инноватика | Инноватика | 1 052 000,00 | 263 000,00 | ||||
13 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 936 000,00 | 234 000,00 | 425 000,00 |
85 000,00 |
||
14 | Менеджмент | Международный производственный бизнес | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
15 | Менеджмент | Международный производственный менеджмент | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
16 | Менеджмент | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 936 000,00 | 234 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | ||
17 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 425 000,00 | 85 000,00 | ||||
18 | Менеджмент | Управление автомобильным бизнесом | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
19 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
20 | Менеджмент | Управление проектом | 936 000,00 | 234 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 |
21 | Экономика | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | 936 000,00 | 234 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | ||
22 | Экономика | Экономика организаций цифровой энергетики | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
23 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
24 | Менеджмент | Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем | 936 000,00 | 234 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 | ||
25 | Менеджмент | Электронная трансграничная коммерция | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
26 | Менеджмент | Управления организацией | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ | ||||||||
27 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
28 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
29 | Менеджмент | Ивент-менеджмент — организация деловых и развлекательных мероприятий | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
30 | Менеджмент | Международный бизнес (Международная программа) | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
31 | Менеджмент | Менеджмент в кино и телевидении | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
32 | Менеджмент | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
33 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
34 | Социология | Социология и психология управления | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
35 | Управление персоналом | Управление персоналом | 936 000,00 | 234 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||||
36 | Менеджмент | Банковское дело и цифровой банкинг | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
37 | Менеджмент | Глобальное бизнес-образование (Международная программа) | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||||
38 | Менеджмент | Международный менеджмент | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
39 | Менеджмент | Предпринимательство | 550 000,00 | 110 000,00 | ||||
40 | Экономика | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | 425 000,00 | 85 000,00 | ||||
41 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 936 000,00 | 234 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 |
42 | Экономика | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 940 000,00 | 235 000,00 | ||||
43 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 960 000,00 | 240 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 |
44 | Экономика | Мировая экономика | 1 040 000,00 | 260 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 |
45 | Экономика | Налогообложение российского и международного бизнеса | 940 000,00 | 235 000,00 | ||||
46 | Экономика | Финансы и кредит | 1 000 000,00 | 250 000,00 | ||||
47 | Экономика | Экономика | 920 000,00 | 230 000,00 | 550 000,00 | 110 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | |||
ИНСТИУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 506 000,00 | 253 000,00 | 335 000,00 | 134 000,00 |
2 | Политология | Политический менеджмент и связи с общественностью | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
3 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 506 000,00 | 253 000,00 | 335 000,00 | 134 000,00 |
ИНСТИУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||
4 | Бизнес-информатика | Управление цифровой трансформацией | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
5 | Экономика | Информационно-аналитические технологии в экономике | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
6 | Прикладаная информатика | Информационные технологии в управлении развитием организации | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||
7 | Реклама и связи с общественностью | Продюсирование рекламных коммуникаций | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
8 | Менеджмент | Цифровой маркетинг | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
9 | Менеджмент | Проектирование и капитализация брендов | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ | ||||||
10 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 506 000,00 | 253 000,00 | 285 000,00 | 114 000,00 |
11 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 506 000,00 | 253 000,00 | 285 000,00 | 114 000,00 |
12 | Менеджмент | Управление доходностью бизнеса | 285 000,00 | 114 000,00 | ||
13 | Менеджмент | Управление инновационным развитием бизнеса | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
14 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 506 000,00 | 253 000,00 | 310 000,00 | 124 000,00 |
15 | Менеджмент | Управление международными проектами для бизнес-лидеров | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
16 | Менеджмент | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | 285 000,00 | 114 000,00 | ||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУУНИКАЦИЙ | ||||||
17 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
18 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
19 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 285 000,00 | 114 000,00 | ||
20 | Менеджмент | Управление спортивной и фитнес индустрией | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
21 | Менеджмент | Управление международным бизнесом | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
22 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (на англ. языке) | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
23 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (международная программа) | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
24 | Социология | Социология управления | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
25 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 506 000,00 | 253 000,00 | 310 000,00 | 124 000,00 |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||
26 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 506 000,00 | 253 000,00 | 285 000,00 | 114 000,00 |
27 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 506 000,00 | 253 000,00 | 310 000,00 | 124 000,00 |
28 | Экономика | Международная экономика | 506 000,00 | 253 000,00 | 285 000,00 | 114 000,00 |
29 | Экономика | Финансовые рынки и инвестиции | 285 000,00 | 114 000,00 | ||
30 | Экономика | Экономика бизнеса | 285 000,00 | 114 000,00 | ||
31 | Экономика | Управленческая экономика | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
32 | Менеджмент | Управление цифровыми проектами библиотек | 200 000,00 | 80 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре для поступающих на 1 курс
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
на 2020-2021 учебный год
№ | Направление подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | ||
1 | Психологические науки | 819 000,00 | 273 000,00 | 440 000,00 | 110 000,00 |
2 | Экономика | 819 000,00 | 273 000,00 | 440 000,00 | 110 000,00 |
3 | Социологические науки | 819 000,00 | 273 000,00 | 440 000,00 | 110 000,00 |
4 | Юриспруденция | 819 000,00 | 273 000,00 | 440 000,00 | 110 000,00 |
5 | Политические науки и регионоведение | 819 000,00 | 273 000,00 | 440 000,00 | 110 000,00 |
6 | Исторические науки и археология | 819 000,00 | 273 000,00 | 440 000,00 | 110 000,00 |
7 | Философия, этика и религиоведение | 819 000,00 | 273 000,00 | 440 000,00 | 110 000,00 |
8 | Культорология | 819 000,00 | 273 000,00 | 440 000,00 | 110 000,00 |