В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата для поступающих на первый курс в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления» (далее — ГУУ) на 2022-2023 учебный год согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить стоимость обучения по образовательным программам магистратуры для поступающих на первый курс в ГУУ на 2022-2023 учебный год согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Установить стоимость обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для поступающих на первый курс в ГУУ на 2022-2023 учебный год согласно Приложению № З к настоящему приказу.
4. Начальнику Отдела PR Т.В.Шараповой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 06 июня 2022 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора А.Е.Терпугова.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 31 мая 2022 г. (протокол № 15).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам бакалавриата для поступающих на 1 курс в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управления» на 2022-2023 учебный год
№ п/п | Наименование направления (специальности) | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения в 2022-2023 уч.г. | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Институт государственного управления и права | |||||
1 | Менеджмент | Урбанистика и управление городом | 255 500,00 | ||
2 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 270 000,00 | 130 000,00 | |
3 | Политология | Государственная политика и политическое управление | 260 000,00 | 120 000,00 | |
4 | Юриспруденция | Право и управление | 260 000,00 | 120 000,00 | |
5 | Социология | Социология и психология управления | 270 000,00 | ||
Институт информационных систем | |||||
6 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 260 000,00 | 120 000,00 | |
7 | Прикладная математика и информатика | Бизнес-математика и анализ данных | 250 000,00 | ||
8 | Прикладная информатика | Информационные технологии и системная аналитика | 260 000,00 | ||
Институт отраслевого менеджмента | |||||
9 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 260 000,00 | 120 000,00 | |
10 | Менеджмент | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 255 000,00 | 120 000,00 | |
11 | Менеджмент | Управление автомобильным бизнесом | 260 000,00 | ||
12 | Менеджмент | Управление транспортно-логистическими системами | 260 000,00 | ||
13 | Менеджмент | Управление проектом | 260 000,00 | 120 000,00 | |
14 | Менеджмент | Международный производственный бизнес (Российско-Китайская программа) | 260 000,00 | ||
15 | Менеджмент | Менеджмент организации | 260 000,00 | 120 000,00 | |
16 | Экономика | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельность | 260 000,00 | 120 000,00 | |
17 | Экономика | Экономика предприятий и организаций энергетики | 255 000,00 | ||
18 | Инноватика | Технологическое брокерство | 255 000,00 | ||
19 | Экология и природопользование | Экологические информационные системы | 255 000,00 | ||
Институт маркетинга | |||||
20 | Менеджмент | Бренд-менеджмент | 290 000,00 | ||
21 | Менеджмент | Маркетинг | 290 000,00 | 160 000,00 | |
22 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 290 000,00 | ||
23 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые маркетинговые коммуникации | 290 000,00 | ||
24 | Реклама и связи с общественностью | Продвижение нового бизнеса | 290 000,00 | ||
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | |||||
25 | Менеджмент | Менеджмент в кино и телевидении | 260 000,00 | ||
26 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 260 000,00 | ||
27 | Менеджмент | Международный бизнес (международная программа) | 260 000,00 | ||
28 | Менеджмент | Экономическая безопасность (международная программа) | 260 000,00 | ||
29 | Менеджмент | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 260 000,00 | ||
30 | Управление персоналом | Управление персоналом | 260 000,00 | 120 000,00 | |
31 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | 260 000,00 | ||
32 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 260 000,00 | ||
Институт экономики и финансов | |||||
33 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | — | 120 000,00 | |
34 | Менеджмент | Банковское дело и цифровой банкинг | 260 000,00 | ||
35 | Менеджмент | Международный менеджмент | 260 000,00 | ||
36 | Менеджмент | Предпринимательство | 260 000,00 | ||
37 | Экономика | Финансы и кредит | 260 000,00 | ||
38 | Экономика | Экономика | 260 000,00 | 120 000,00 | |
39 | Экономика | Мировая экономика | 265 000,00 | ||
40 | Экономика | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 260 000,00 | ||
41 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 260 000,00 | 120 000,00 | |
42 | Экономика | Экономика бизнес-лидерства | 260 000,00 | ||
43 | Экономика | Экономическая безопасность и анализ бизнеса | 260 000,00 | ||
Институт открытого образования | |||||
44 | Менеджмент | Управление проектом (с элементами дистанционного обучения) | 120 000,00 | ||
45 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление (с элементами дистанционного обучения) | 130 000,00 | ||
46 | Управление персоналом | Управление персоналом (с элементами дистанционного обучения) | 120 000,00 | ||
47 | Экономика | Экономическая безопасность и анализ бизнеса (с элементами дистанционного обучения) | 120 000,00 | ||
48 | Юриспруденция | Право и управление (с элементами дистанционного обучения) | 120 000,00 | ||
49 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 110 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по образовательным программам магистратуры для поступающих на 1 курс в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управления» на 2022-2023 учебный год
№ п/п | Наименование направления (специальности) | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения в 2022-2023 уч.г. | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Институт государственного управления и права | ||||
1 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 280 000, 00 | |
2 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 280 000, 00 | |
3 | Социология | Социология управления | 280 000, 00 | |
4 | Политология | Политический менеджмент и связи с общественностью | 280 000, 00 | |
Институт информационных систем | ||||
5 | Бизнес-информатика | Управление цифровой трансформацией | 280 000, 00 | |
6 | Экономика | Информационно-аналитические технологии в экономике | 280 000, 00 | |
Институт отраслевого менеджмента | ||||
7 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 280 000, 00 | |
8 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 280 000, 00 | |
9 | Менеджмент | Управление международными проектами для бизнес-лидеров (на английском языке) | 280 000, 00 | |
10 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 280 000, 00 | |
11 | Инноватика | Управление исследованиями, разработками и инновациями | 280 000, 00 | |
12 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг | 280 000, 00 | |
13 | Менеджмент | Стратегическая логистика | 280 000, 00 | |
Институт маркетинга | ||||
14 | Менеджмент | Цифровой маркетинг | 290 000, 00 | |
15 | Менеджмент | Проектирование и капитализация брендов | 290 000, 00 | |
16 | Менеджмент | Маркетинг высоких технологий | 290 000, 00 | |
17 | Реклама и связи с общественностью | Продюсирование рекламных коммуникаций | 290 000, 00 | |
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций | ||||
18 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 280 000, 00 | |
19 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 280 000, 00 | |
20 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 280 000, 00 | |
21 | Менеджмент | Управление в спортивной и фитнес-индустрии | 280 000, 00 | |
22 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (международная программа) | 280 000, 00 | |
23 | Менеджмент | Экономическая безопасность | 280 000, 00 | |
24 | Менеджмент | Продюсирование в творческих индустриях | 280 000, 00 | |
25 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (на английском языке) | 280 000, 00 | |
Институт экономики и финансов | ||||
26 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 280 000, 00 | |
27 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 280 000, 00 | |
28 | Экономика | Международная экономика | 280 000, 00 | |
29 | Экономика | Управленческая экономика | 280 000, 00 | |
Институт открытого образования | ||||
30 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление | 145 000, 00 | |
31 | Менеджмент | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | 140 000, 00 | |
32 | Менеджмент | Управление инвестиционно-строительным бизнесом | 140 000, 00 | |
33 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 140 000, 00 | |
34 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 140 000, 00 | |
35 | Менеджмент | Управление доходностью бизнеса | 140 000, 00 | |
36 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 140 000, 00 | |
37 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 140 000, 00 | |
38 | Экономика | Финансовые рынки и инвестиции | 140 000, 00 | |
39 | Экономика | Экономика бизнеса | 140 000, 00 | |
40 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 140 000, 00 | |
41 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 140 000, 00 | |
42 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 145 000, 00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для поступающих на 1 курс в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управления» на 2022-2023 учебный год
№ п/п | Наименование направления | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения в 2022-2023 уч.г. |
Очная форма обучения | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Психология | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 290 000, 00 |
2 | Экономика | Финансы | 290 000, 00 |
Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 290 000, 00 | ||
Региональная и отраслевая экономика | 290 000, 00 | ||
Мировая экономика | 290 000, 00 | ||
Менеджмент | 290 000, 00 | ||
3 | Социология | Социология управления | 290 000, 00 |
4 | Право | Теоретико-исторические правовые науки | 290 000, 00 |
Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 290 000, 00 | ||
Частно-правовые (цивилистические) науки | 290 000, 00 | ||
Международно-правовые науки | 290 000, 00 | ||
5 | Политология | Политические институты, процессы, технологии | 290 000, 00 |
6 | Исторические науки | Отечественная история | 290 000, 00 |
7 | Философия | Философия религии и религиоведение | 290 000, 00 |
Социальная и политическая философия | 290 000, 00 | ||
8 | Искусствоведение и культурология | Теория и история культуры, искусства | 290 000, 00 |