В целях уточнения некоторых положений приказа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления» от 15 июня 2020 r.
№ 280-I «Об установлении стоимости обучения на 2020/2021 учебный год по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (далее — приказ ГУУ) в соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № №МН-7/2384 «О недопущении увеличения стоимости обучения»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в Приложения № 1 и № 2 приказа ГУУ в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему приказу.
2. Главному бухгалтеру Л.В. Дементьевой обеспечить перерасчет стоимости обучения в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 настоящего приказа.
3. Проректору С.М. Малкаровой обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГУУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора А.В. Троицкого.
Основание: решение Ученого совета ГУУ от 26 августа 2020 года (протокол № 15).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
Полная стоимость программы | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость программы | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость программы | Стоимость одного года обучения | |||
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 880 000,00 | 220 000,00 | 500 000 | 100 000,00 | 400 000,00 | 80 000,00 |
2 | Менеджмент | Урбанистика и управление городом | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
3 | Политология | Государственная политика и политическое управление | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
4 | Юриспруденция | Право и управление | 880 000,00 | 220 000,00 | 500 000 | 100 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||||
5 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 880 000,00 | 220 000,00 | 400 000,00 | 80 000,00 | ||
6 | Прикладная информатика | Информационные технологии и системная аналитика | 940 000,00 | 235 000,00 | ||||
7 | Прикладная математика и информатика | Бизнес-информатика и анализ данных | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||||
8 | Менеджмент | Бренд-менеджмент | 920 000,00 | 230 000,00 | ||||
9 | Менеджмент | Маркетинг | 920 000,00 | 230 000,00 | 575 000,00 | 115 000,00 | ||
10 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 920 000,00 | 230 000,00 | ||||
11 | Реклама и связи с общественностью | Цифровые маркетинговые коммуникации | 920 000,00 | 230 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | ||||||||
12 | Инноватика | Инноватика | 940 000,00 | 235 000,00 | ||||
13 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
14 | Менеджмент | Международный производственный бизнес | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
15 | Менеджмент | Международный производственный менеджмент | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
16 | Менеджмент | Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 880 000,00 | 220 000,00 | 500 000 | 100 000,00 | ||
17 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 400 000,00 | 80 000,00 | ||||
18 | Менеджмент | Управление автомобильным бизнесом | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
19 | Менеджмент | Управление малым и средним бизнесом | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
20 | Менеджмент | Управление проектом | 880 000,00 | 220 000,00 | 500 000 | 100 000,00 | 400 000,00 | 80 000,00 |
21 | Экономика | Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | 880 000,00 | 220 000,00 | 500 000 | 100 000,00 | ||
22 | Экономика | Экономика организаций цифровой энергетики | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
23 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
24 | Менеджмент | Цифровая трансформация промышленных бизнес-систем | 936 000,00 | 234 000,00 | 425 000,00 | 85 000,00 | ||
25 | Менеджмент | Электронная трансграничная коммерция | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
26 | Менеджмент | Управления организацией | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ | ||||||||
27 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
28 | Гостиничное дело | Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
29 | Менеджмент | Ивент-менеджмент — организация деловых и развлекательных мероприятий | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
30 | Менеджмент | Международный бизнес (Международная программа) | 920 000,00 | 230 000,00 | ||||
31 | Менеджмент | Менеджмент в кино и телевидении | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
32 | Менеджмент | Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | 936 000,00 | 234 000,00 | ||||
33 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
34 | Социология | Социология и психология управления | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
35 | Управление персоналом | Управление персоналом | 920 000,00 | 230 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 80 000,00 |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||||
36 | Менеджмент | Банковское дело и цифровой банкинг | 880 000,00 | 220 000,00 | ||||
37 | Менеджмент | Глобальное бизнес-образование (Международная программа) | 1 040 000,00 | 260 000,00 | ||||
38 | Менеджмент | Международный менеджмент | 920 000,00 | 230 000,00 | ||||
39 | Менеджмент | Предпринимательство | 500 000,00 | 100 000,00 | ||||
40 | Экономика | Экономика цифровых инноваций в бизнесе | 400 000,00 | 80 000,00 | ||||
41 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 920 000,00 | 230 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 80 000,00 |
42 | Экономика | Бизнес-аналитика и прогнозирование | 940 000,00 | 235 000,00 | ||||
43 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 960 000,00 | 240 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 80 000,00 |
44 | Экономика | Мировая экономика | 1 040 000,00 | 260 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 80 000,00 |
45 | Экономика | Налогообложение российского и международного бизнеса | ||||||
46 | Экономика | Финансы и кредит | 1 000 000,00 | 250 000,00 | ||||
47 | Экономика | Экономика | 920 000,00 | 230 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 80 000,00 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | Полная стоимость обучения | Стоимость одного года обучения | |||
ИНСТИУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА | ||||||
1 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 506 000,00 | 253 000,00 | 335 000,00 | 134 000,00 |
2 | Политология | Политический менеджмент и связи с общественностью | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
3 | Юриспруденция | Правовое обеспечение управления | 460 000,00 | 230 000,00 | 325 000,00 | 130 000,00 |
ИНСТИУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||
4 | Бизнес-информатика | Управление цифровой трансформацией | 460 000,00 | 230 000,00 | ||
5 | Экономика | Информационно-аналитические технологии в экономике | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
6 | Прикладаная информатика | Информационные технологии в управлении развитием организации | 564 000,00 | 282 000,00 | ||
ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА | ||||||
7 | Реклама и связи с общественностью | Продюсирование рекламных коммуникаций | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
8 | Менеджмент | Цифровой маркетинг | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
9 | Менеджмент | Проектирование и капитализация брендов | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ | ||||||
10 | Менеджмент | Топливно-энергетический бизнес | 460 000,00 | 230 000,00 | 275 000,00 | 110 000,00 |
11 | Менеджмент | Транспорт и логистика | 460 000,00 | 230 000,00 | 275 000,00 | 110 000,00 |
12 | Менеджмент | Управление доходностью бизнеса | 275 000,00 | 110 000,00 | ||
13 | Менеджмент | Управление инновационным развитием бизнеса | 460 000,00 | 230 000,00 | ||
14 | Менеджмент | Управление проектами и программами | 460 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 | 120 000,00 |
15 | Менеджмент | Управление международными проектами для бизнес-лидеров | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
16 | Менеджмент | Цифровая трансформация бизнеса в отраслях экономики | 285 000,00 | 114 000,00 | ||
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУУНИКАЦИЙ | ||||||
17 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
18 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
19 | Менеджмент | Управление в здравоохранении | 275 000,00 | 110 000,00 | ||
20 | Менеджмент | Управление спортивной и фитнес индустрией | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
21 | Менеджмент | Управление международным бизнесом | 460 000,00 | 230 000,00 | ||
22 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (на англ. языке) | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
23 | Менеджмент | Управление международным бизнесом (международная программа) | 460 000,00 | 230 000,00 | ||
24 | Социология | Социология управления | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
25 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 460 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 | 120 000,00 |
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ | ||||||
26 | Экономика | Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 460 000,00 | 230 000,00 | 275 000,00 | 110 000,00 |
27 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 460 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 | 120 000,00 |
28 | Экономика | Международная экономика | 460 000,00 | 230 000,00 | 275 000,00 | 110 000,00 |
29 | Экономика | Финансовые рынки и инвестиции | 275 000,00 | 110 000,00 | ||
30 | Экономика | Экономика бизнеса | 275 000,00 | 110 000,00 | ||
31 | Экономика | Управленческая экономика | 506 000,00 | 253 000,00 | ||
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
32 | Менеджмент | Управление цифровыми проектами библиотек | 200 000,00 | 80 000,00 |