Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управлении»
Порядок формировании платы за проживание в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам высшего
по 0чной форме обучения с 01 сентябри 2019 года
№ п./п. | Тип помещений в общежитии | Площадь, кв. м (на основании поэтажных планов | Кол-во проживающих в 1 комнате (Chk)/ блоке (Chб), чел | Коммунальные услуги на 1 человека в месяц (Pк) | Наем жилого помещения на 1 чловека в месяц (Рп), руб | ИТОГО (Rобщ), руб | |||||||
Средняя площадь жилого блока (Sб) | Средняя площадь комнаты (Sк) | Средняя площадь общего пользования, оборудованная сан. техническими приборами (Sоп) | Отопление (Рт), руб | Водоотведение (Рв), руб | Водопотребление (х/в) (Рхв), руб | Водопотребление (г/в) (Ргв), руб | Электричество (Рэ), руб | Всего (Рк), руб | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Nт*Sк*Кт/Сhk+Nт*Soп*Кт/Сhб | Nт*Тв | Nв*Кхв*Тхв | Nв*Кгв*Тгв | Nэ*Тэ*Кэ | Рт+Рв+Рхв+Ргв+Рэ | Sк*Tj*Kj/Chк+Soп*Tj*Kj/Chб | Рп+Рк | ||||||
Корпус 2 | |||||||||||||
1 | Двухкомнатный семиместный блок | 48,2 | 39,9 | 8,3 | 7 | ||||||||
трехместная комната | 16,5 | 3 | 12 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 289 | 116 | 2 405 | |||
четырехместная комната | 23,5 | 4 | 135 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 296 | 123 | 2 418 | |||
2 | Двухкомнатный четырехместный блок | 34,3 | 26,3 | 8 | 4 | ||||||||
одноместная комната | 9,9 | 1 | 227 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 389 | 207 | 2 596 | |||
трехместная комната | 16,4 | 3 | 143 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 304 | 130 | 2 434 | |||
3 | Двухкомнатный трехместный блок | 31,9 | 24,6 | 7,3 | 3 | ||||||||
одноместная комната | 10 | 1 | 238 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 399 | 217 | 2 616 | |||
двухместная комната | 14,6 | 2 | 185 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 347 | 169 | 2 515 | |||
4 | Однокомнатный трехместный блок | 27 | 19,9 | 7,1 | 3 | 172 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 333 | 157 | 2 490 |
5 | Однокомнатный двухместный блок | 18,5 | 12,5 | 5,9 | 2 | 176 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 337 | 161 | 2 498 |
6 | Однокомнатный одноместный блок | 16,2 | 12 | 4,2 | 1 | 310 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 471 | 282 | 2 753 |
Корпус № 6 | |||||||||||||
7 | Двухкомнатный пятиместный блок | 38,3 | 31,8 | 6,4 | 5 | ||||||||
двухместная комната | 13,1 | 2 | 150 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 311 | 137 | 2 448 | |||
трехместная комната | 18,7 | 3 | 144 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 305 | 131 | 2 436 | |||
8 | Однокомнатный четырехместный блок | 30,8 | 25,1 | 5,6 | 4 | 147 | 345 | 203 | 1319 | 293 | 2 308 | 134 | 2 442 |
Справочно:
Nв — норматив водопотребления и водоотведения согласно Постановлению Правительства г.Москвы от 28.07.1996г. N2 566. По Постановлению Правительства r.Москвы от 10.02.2004г. №. 77-ПП (ред. от 25.02.2014) соотношение нормы потреблениях/в и г/е, как Кхв = 0,43 и К гв = 0,57 соответственно;
Nm — норматив потребления тепловой энергии, согласно Постановлению Правительства г.Москвы от 11.01.1994 № 41:
Nэ — норматив расхода электроэнергии на человека в месяц, согласно Постановлению Правительства г.Москвы от 20.12.1994 N2 1161;
Тхв — тариф на холодное водоснабжение, согласно Приказу Департамента экономической политики и развития r.Москвы от 17.12.2018г. № 309-ТР;
Тгв — тариф на горячее водоснабжение, согласно Приказу Департамента экономической политики и развития г.Москвы от ОЗ.12.2018г. № 235-ТР; Тв — тариф на водоотведение. согласно Приказу Департамента экономической политики и развития r.Москвы от 17.12.2018г. № 309-ТР;
Тт — тариф на тепловую энергию, согласно Приказу Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 03.12.2018r. No 233-ТР;
Тз — тариф на электроэнергию, согласно Приказу Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 12.12.2018г. № 281-ТР;
Кэ = 0,9 — понижающий коэффициент по электроэнергии, согласно Постановлению Правительства РФ от 14.11.2014 №1190;
Кт = 0,5 — понижающий коэффициент на тепловую энергию. согласно Постановлению Правительства РФ от 14.11.2014 №1190;
Tj — мата за наем жилого помещения, согласно Постановлению Правительства г. Москвы от 13.12.2016 No 848-ПП;
Kj = 0,75 — понижающий коэффициент на плату за наем жилого помещения, согласно Приказу Минобрнауки РФ от 15.082014 No 1010.