Предоставление стипендии и меры социальной поддержки
Приказ 320-I от 02.06.2022 о внесении изменений в положение
Приказ образовательной организации об установлении стипендий с 01.08.2021г.
Приказ образовательной организации о создании стипендиальной комиссии
Положение о порядке назначения и оказания материальной поддержки обучающимся
Общежитие
Студенческое общежитие Государственного университета управления – это два многоэтажных здания общей площадью 36516,2 кв. м, из которых жилая площадь — 14 009,8 кв.м. на 2051 места. Общежитие №2 имеет 16 этажей, а общежитие №6 — 18. Главные преимущества общежитий ГУУ – это:
- комнаты общежитий предназначены для проживания от одного до семи человек. В блоках гостиничного типа расположены ванные комнаты и туалеты, а так же общая кухня на каждом этаже. Все жилые комнаты обеспечены необходимой для проживания студентов мебелью и постельными принадлежностями
- все общежития ГУУ оснащены современной системой видеонаблюдения, охраной и автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт центральной диспетчерской Университета
- бесплатный доступ к сети Интернет через Wi-Fi
- столовая на 30 посадочных мест
- прачечная
Порядок формирования стоимости проживания в общежитии
Утверждение стоимости платы за проживание в общежитии ГУУ с 01.09.2019 г.
Порядок формирования платы за проживание в общежитии для обучающихся 2019
Количество общежитий | 2 |
Адрес | Москва, Рязанский проспект, д. 99 корпус 2 и д. 99 корпус 6 |
Общая площадь, кв. м | 36516,2 |
Жилая площадь, кв. м | 14009,8 |
Количество мест в общежитиях | 2051 |
Обеспеченность общежитий мягким и жестким инвентарем по установленным стандартам, % | 100 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях | да |
Трудоустройство выпускников
Код | Наименование направления подготовки, образовательная программа | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
01.03.02. | Прикладная математика и информатика. Прикладная математика и информатика | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
09.03.03. | Прикладная информатика. Прикладная информатика | 15 | 11 | 21 | 19 | 21 | 20 |
27.03.05. | Инноватика | 27 | 21 | 15 | 13 | 21 | 17 |
38.03.01 | Экономика. Экономика | 49 | 42 | 36 | 30 | 39 | 36 |
38.03.01 | Экономика. Мировая экономика | 34 | 29 | 69 | 51 | 45 | 39 |
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 45 | 36 | 65 | 49 | 78 | 60 |
38.03.01 | Экономика. Бизнес-аналитика и прогнозирование | 20 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | 52 | 45 | 73 | 58 | 38 | 33 |
38.03.01 | Экономика. Налоги и налогообложение | 22 | 18 | 28 | 23 | 19 | 14 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций энергетики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций в строительстве | 47 | 38 | 38 | 32 | 23 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление городским хозяйством | 12 | 11 | 19 | 15 | 22 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление брендом | 22 | 20 | 29 | 25 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Маркетинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление маркетингом | 69 | 55 | 96 | 74 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Информационный менеджмент | 17 | 13 | 24 | 21 | 24 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент. Международный бизнес (международная программа) | 48 | 43 | 0 | 0 | 74 | 57 |
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в спортивной индустрии | 11 | 9 | 31 | 25 | 16 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в кино и телевидении | 26 | 21 | 26 | 21 | 23 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент. Гостиничный и туристический бизнес | 28 | 23 | 50 | 40 | 64 | 55 |
38.03.02 | Менеджмент. Гостиничный и туристический бизнес (международная программа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление в здравоохранении | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент. Международный менеджмент | 25 | 22 | 65 | 48 | 55 | 43 |
38.03.02 | Менеджмент. Глобальное бизнес-образование | 7 | 6 | 48 | 40 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Глобальное бизнес-образование (международная программа) | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Предпринимательство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление банковской деятельностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент. Банковское дело и риск-менеджмент | 14 | 10 | 22 | 19 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Финансовый менеджмент | 43 | 38 | 32 | 24 | 41 | 32 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление проектом | 54 | 45 | 66 | 51 | 62 | 61 |
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент промышленных организаций | 21 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление международными перевозками | 27 | 23 | 27 | 25 | 22 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент. Международный бизнес промышленных товаров | 25 | 19 | 52 | 43 | 29 | 26 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление в энергетике | 26 | 23 | 26 | 20 | 23 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | 36 | 28 | 46 | 40 | 53 | 45 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление автомобильным бизнесом | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент. Антикризисное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | 45 | 42 | 71 | 59 | 61 | 48 |
38.03.02 | Менеджмент. Бренд-менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление малым и средним бизнесом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Международный производственный менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент. Международный производственный бизнес | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | 94 | 72 | 73 | 68 | 67 | 54 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Государственное и муниципальное управление | 71 | 56 | 168 | 130 | 139 | 113 |
38.03.05 | Бизнес-информатика. Бизнес-информатика | 21 | 16 | 32 | 24 | 7 | 5 |
39.03.01 | Социология. Социология и психология управления | 13 | 10 | 27 | 23 | 27 | 22 |
40.03.01 | Юриспруденция. Право и управление | 51 | 47 | 62 | 52 | 0 | 0 |
41.03.04 | Политология. Политология | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.03.04 | Политология. Государственная политика и политическое управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью | 61 | 50 | 47 | 40 | 52 | 45 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Цифровые маркетинговые коммуникации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью в бизнесе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Продвижение брендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 17 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 18 |
38.04.01 | Экономика. Международная экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Экономическая политика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Налоговый консалтинг в управлении бизнесом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Международный менеджмент | 37 | 31 | 21 | 17 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Стратегическая логистика | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент. Стратегический маркетинг, бренд-менеджмент и реклама | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Топливно-энергетический бизнес | 22 | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Транспорт и логистика | 24 | 19 | 9 | 7 | 43 | 33 |
38.04.02 | Менеджмент. Управление в спортивной индустрии | 11 | 10 | 21 | 16 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Управление доходностью бизнеса | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Управление проектами и программами | 33 | 26 | 45 | 38 | 42 | 38 |
38.04.02 | Менеджмент. Управление в здравоохранении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Управление цифровыми проектами библиотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | 17 | 15 | 21 | 19 | 21 | 18 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление. Государственное и муниципальное управление | 28 | 21 | 40 | 35 | 59 | 52 |
38.04.08 | Финансы и кредит. Финансы и кредит | 22 | 20 | 29 | 25 | 65 | 54 |
40.04.01 | Юриспруденция. Государственное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
40.04.01 | Юриспруденция. Правовое обеспечение управления | 0 | 0 | 15 | 13 | 16 | 14 |
43.04.03 | Гостиничное дело. Управление гостиничной деятельностью | 16 | 12 | 24 | 22 | 5 | 3 |
43.04.03 | Гостиничное дело. Управление гостиничной деятельностью (международная программа) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: