N п.п. |
Время и продолжительность | |
---|---|---|
учебной пары занятий | перемены | |
Очная форма обучения | ||
Первая смена | ||
1 | 8.15 – 9.45 (1ч. 30 мин.) | 9.45 – 9.55 (10 мин.) |
2 | 9.55 – 11.25 (1ч. 30 мин.) | 11.25 – 11.35 (10 мин.) |
3 | 11.35 – 13.05 (1ч. 30 мин.) | 13.05 – 13.45 (40 мин.) |
4 | 13.45 – 15.15 (1ч.30 мин.) | |
Вторая смена | ||
1 | 11.35 – 13.05 (1ч. 30 мин.) | 13.05 – 13.15 (10 мин.) |
2 | 13.15 – 14.45 (1ч. 30 мин.) | 14.45 – 15.25 (40 мин.) |
3 | 15.25 – 16.55 (1ч. 30 мин.) | 16.55 – 17.05 (10 мин.) |
4 | 17.05 – 18.35 (1ч. 30 мин.) | |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | ||
1 | 18.50 – 20.20 (1ч. 30 мин.) | 20.20 – 20.30 (10 мин.) |
2 | 20.30 – 21.15 (45 мин.) | |
21.15 – 22.00 (45 мин.) | Самостоятельная работа студента под контролем преподавателя |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: