Направления подготовки/образовательные программы | ||
---|---|---|
01.03.02 Прикладная математика и информатика (ФГОС ВО 3++) | ||
Бизнес-математика и анализ данных | ||
Прикладная математика и информатика | ||
05.03.06 Экология и природопользование (ФГОС ВО 3++) | ||
Экологические информационные системы | ||
05.04.06 Экология и природопользование (ФГОС ВО 3++) | ||
Экологический мониторинг | ||
09.03.03 Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | ||
Информационные технологии и системная аналитика | ||
Прикладная информатика | ||
09.04.03 Прикладная информатика (ФГОС ВО 3++) | ||
Цифровые технологии в государственном и корпоративном управлении | ||
27.03.05 Инноватика (ФГОС ВО 3++) | ||
Инноватика | ||
Технологическое брокерство | ||
27.04.05 Инноватика (ФГОС ВО 3++) | ||
Управление устойчивым развитием | ||
38.03.01 Экономика (ФГОС ВО 3++) | ||
Бизнес-аналитика и прогнозирование | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||
Мировая экономика | ||
Финансы и кредит | ||
Экономика | ||
Экономика бизнес-лидерства | ||
Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | ||
Экономика предприятий и организаций энергетики | ||
Экономическая безопасность и анализ бизнеса | ||
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО 3++) | ||
Банковское дело и риск-менеджмент | ||
Банковское дело и цифровой банкинг | ||
Бренд-менеджмент | ||
Логистика и управление цепями поставок | ||
Маркетинг | ||
Международный бизнес (международная программа) | ||
Международный менеджмент | ||
Международный производственный бизнес | ||
Международный производственный бизнес (международная программа) | ||
Менеджмент в кино и телевидении | ||
Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | ||
Менеджмент организации | ||
Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | ||
Предпринимательство | ||
Управление автомобильным бизнесом | ||
Управление в здравоохранении | ||
Управление внешнеэкономической деятельностью и таможенные операции | ||
Управление малым и средним бизнесом | ||
Управление проектной деятельностью в бизнес-среде и органах публичной власти | ||
Управление проектом | ||
Управление транспортно-логистическими системами | ||
Урбанистика и управление городом | ||
Финансовый менеджмент | ||
38.03.03 Управление персоналом (ФГОС ВО 3++) | ||
Управление персоналом | ||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (ФГОС ВО 3++) | ||
Государственное и муниципальное управление | ||
38.03.05 Бизнес-информатика (ФГОС ВО 3++) | ||
Бизнес-информатика | ||
38.04.01 Экономика (ФГОС ВО 3++) | ||
Информационно-аналитические технологии в экономике | ||
Международная экономика | ||
Управленческая экономика | ||
Финансовые рынки и инвестиции | ||
Экономика бизнеса | ||
38.04.02 Менеджмент (ФГОС 3++) | ||
Маркетинг высоких технологий | ||
Продюсирование в творческих индустриях | ||
Проектирование и капитализация брендов | ||
Топливно-энергетический бизнес | ||
Транспорт и логистика | ||
Управление в здравоохранении | ||
Управление в спортивной и фитнес индустрии | ||
Управление инвестиционно-строительным бизнесом | ||
Управление международным бизнесом (на английском языке) | ||
Управление международным производственным бизнесом | ||
Управление проектами и программами | ||
Цифровой маркетинг | ||
38.04.03 Управление персоналом (ФГОС ВО 3++) | ||
Управление персоналом организации | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (ФГОС ВО 3++) | ||
Государственное и муниципальное управление | ||
38.04.05 Бизнес-информатика (ФГОС ВО 3++) | ||
Управление цифровой трансформацией | ||
38.04.08 Финансы и кредит (ФГОС ВО 3++) | ||
Финансы и кредит | ||
39.03.01 Социология (ФГОС ВО 3++) | ||
Социология и психология управления | ||
39.04.01 Социология (ФГОС ВО 3++) | ||
Цифровая социология управления | ||
40.03.01 Юриспруденция (ФГОС ВО 3++) | ||
Право и управление | ||
40.04.01 Юриспруденция (ФГОС ВО 3++) | ||
Правовое обеспечение управления | ||
41.03.04 Политология (ФГОС ВО 3++) | ||
Государственная политика и политическое управление | ||
41.04.04 Политология (ФГОС ВО 3++) | ||
Политический менеджмент и связи с общественностью | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (ФГОС ВО 3++) | ||
Продвижение нового бизнеса | ||
Реклама и связи с общественностью в бизнесе | ||
Реклама и цифровой дизайн | ||
Цифровые маркетинговые коммуникации | ||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью (ФГОС ВО 3++) | ||
Продюсирование рекламных коммуникаций | ||
43.03.03 Гостиничное дело (ФГОС ВО 3++) | ||
Гостиничный и ресторанный бизнес | ||
Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | ||
43.04.03 Гостиничное дело (ФГОС ВО 3++) | ||
Гостиничная деятельность и ивент-сервис | ||
Гостиничная деятельность и ивент-сервис (международная программа) | ||
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | ||
Теоретико-исторические правовые науки | ||
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | ||
Публично-правовые (государственно-правовые) науки | ||
5.10.1 Теория и история культуры, искусства | ||
Культурология | ||
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | ||
Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | ||
5.2.3 Региональная и отрослевая экономика | ||
Экономика сферы услуг, транспорт и логистика | ||
5.2.5 Мировая экономика | ||
Мировая экономика | ||
5.2.6. Менеджмент | ||
Менеджмент | ||
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | ||
Социальная психология, политическая и экономическая психология | ||
5.4.7 Социология управления | ||
Социология управления | ||
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии | ||
Политические институты, процессы, технологии | ||
5.5.3 Государственное управление и отраслевые политики | ||
Государственное управление и отраслевые политики | ||
5.6.1 Отечественная история | ||
Отечественная история | ||
5.7.9 Философия религии и религиоведение | ||
Религиоведение | ||
ООП среднего общего образования | ||
ООП среднего общего образования |
Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок действия государственной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование направления подготовки, образовательная программа | Уровень образования | Срок обучения | Срок действия гос. аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно- заочная форма | Заочная форма | |||||
01.03.02. | Прикладная математика и информатика. Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 года | – | – | 15.05.2024 | Русский |
09.03.03. | Прикладная информатика. Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 года | – | – | 15.05.2024 | Русский |
27.03.05. | Инноватика | Бакалавриат | 4 года | – | – | 15.05.2024 | Русский |
38.03.01 | Экономика. Экономика | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 5 лет | 15.05.2024 | Русский |
38.03.01 | Экономика. Мировая экономика | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 5 лет | 15.05.2024 | Русский |
38.03.01 | Экономика. Бизнес-аналитика и прогнозирование | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.01 | Экономика. Налоги и налогообложение | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций энергетики | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций в строительстве | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
38.03.02 | Менеджмент. Управление городским хозяйством | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Управление брендом | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Маркетинг | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
38.03.02 | Менеджмент. Управление маркетингом | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
38.03.02 | Менеджмент. Информационный менеджмент | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Международный бизнес (международная программа) | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский, Английский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в спортивной индустрии | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в кино и телевидении | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Гостиничный и туристический бизнес | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Гостиничный и туристический бизнес (международная программа) | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский, Английский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Управление в здравоохранении | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Международный менеджмент | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Глобальное бизнес-образование | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский, Английский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Глобальное бизнес-образование (международная программа) | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский, Английский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Предпринимательство | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Управление банковской деятельностью | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Банковское дело и риск-менеджмент | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Финансовый менеджмент | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 5 лет | 15.05.2024 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент. Управление проектом | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 5 лет | 15.05.2024 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент промышленных организаций | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
38.03.02 | Менеджмент. Управление международными перевозками | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Международный бизнес промышленных товаров | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Управление в энергетике | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
38.03.02 | Менеджмент. Управление автомобильным бизнесом | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Антикризисное управление | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
38.03.02 | Менеджмент. Бренд-менеджмент | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Управление малым и средним бизнесом | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Международный производственный менеджмент | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Международный производственный бизнес | Бакалавриат | 4 года | Русский, Английский | |||
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 5 лет | 15.05.2024 | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 5 лет | 15.05.2024 | Русский |
38.03.05 | Бизнес-информатика. Бизнес-информатика | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
39.03.01 | Социология. Социология и психология управления | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
40.03.01 | Юриспруденция. Право и управление | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 5 лет | 15.05.2024 | Русский |
41.03.04 | Политология. Политология | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 15.05.2024 | Русский | |
41.03.04 | Политология. Государственная политика и политическое управление | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Цифровые маркетинговые коммуникации | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью в бизнесе | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Продвижение брендов | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 4 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.04.01 | Экономика. Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет и финансовый анализ бизнеса | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
38.04.01 | Экономика. Международная экономика | Магистратура | 2 года | Русский | |||
38.04.01 | Экономика. Экономическая политика | Магистратура | 2 года | Русский | |||
38.04.01 | Экономика. Налоговый консалтинг в управлении бизнесом | Магистратура | 2 года 5 месяцев | Русский | |||
38.04.02 | Менеджмент. Международный менеджмент | Магистратура | 2 года | 15.05.2024 | Русский, Английский | ||
38.04.02 | Менеджмент. Стратегическая логистика | Магистратура | 2 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.04.02 | Менеджмент. Стратегический маркетинг, бренд-менеджмент и реклама | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
38.04.02 | Менеджмент. Топливно-энергетический бизнес | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
38.04.02 | Менеджмент. Транспорт и логистика | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
38.04.02 | Менеджмент. Управление в спортивной индустрии | Магистратура | 2 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.04.02 | Менеджмент. Управление доходностью бизнеса | Магистратура | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | ||
38.04.02 | Менеджмент. Управление проектами и программами | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
38.04.02 | Менеджмент. Управление в здравоохранении | Магистратура | 2 года 5 месяцев | Русский | |||
38.04.02 | Менеджмент. Управление цифровыми проектами библиотек | Магистратура | 2 года 5 месяцев | Русский | |||
38.04.03 | Управление персоналом. Управление персоналом организации | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление. Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
38.04.08 | Финансы и кредит. Финансы и кредит | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
40.04.01 | Юриспруденция. Государственное право | Магистратура | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | ||
40.04.01 | Юриспруденция. Правовое обеспечение управления | Магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | 15.05.2024 | Русский | |
41.04.04 | Политология. Политический менеджмент и связи с общественностью | Магистратура | 2 года | Русский | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью. Продюсирование рекламных коммуникаций | Магистратура | 2 года | Русский | |||
43.04.03 | Гостиничное дело. Управление гостиничной деятельностью | Магистратура | 2 года | 15.05.2024 | Русский | ||
43.04.03 | Гостиничное дело. Управление гостиничной деятельностью (международная программа) | Магистратура | 2 года | Русский, Английский | |||
37.06.01 | Психологические науки. Социальная психология | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
38.06.01 | Экономика. Экономика и управление народным хозяйством | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
38.06.01 | Экономика. Мировая экономика | Аспирантура | 3 года | 15.05.2024 | Русский | ||
38.06.01 | Экономика. Финансы, денежное обращение и кредит | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
38.06.01 | Экономика. Математические и инструментальные методы экономики | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
38.06.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, статистика | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
38.06.01 | Экономика. Маркетинг и бренд-менеджмент | Аспирантура | 3 года | 4 года | Русский | ||
39.06.01 | Социологические науки. Социология управления | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
40.06.01 | Юриспруденция. Гражданское право; предпринимательское; семейное право; Международное право | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
40.06.01 | Юриспруденция. Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | Аспирантура | 3 года | Русский | |||
40.06.01 | Юриспруденция. Административное право: административный процесс | Аспирантура | 3 года | 4 года | Русский | ||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение. Политические науки и регионоведение | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
46.06.01 | Исторические науки и археология. Отечественная история | Аспирантура | 3 года | 15.05.2024 | Русский | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение. Социальная философия | Аспирантура | 3 года | 15.05.2024 | Русский | ||
51.06.01 | Культурология. Теория и история культуры | Аспирантура | 3 года | 4 года | 15.05.2024 | Русский | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | 2 года | Русский |
Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок действия государственной аккредитации образовательной программы по ФГОС ВО 3++
Код | Наименование направления подготовки, образовательная программа | Уровень образования | Срок обучения | Срок действия гос. аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно- заочная форма | Заочная форма | |||||
01.03.2002 | Прикладная математика и информатика. Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
05.03.2006 | Экология и природопользование. Экологическая безопасность в ТЭК | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
09.03.2003 | Прикладная информатика. Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
27.03.2005 | Инноватика. Инноватика | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.01 | Экономика. Бизнес-аналитика и прогнозирование | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.01 | Экономика. Мировая экономика | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.01 | Экономика. Налогообложение российского и международного бизнеса | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.01 | Экономика. Экономика | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.01 | Экономика. Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.01 | Экономика. Экономика организаций цифровой энергетики | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.01 | Экономика. Экономика предприятий и организаций энергетики | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Антикризисное управление | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Банковское дело и риск-менеджмент | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Бренд-менеджмент | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Глобальное бизнес-образование | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Глобальное бизнес-образование (международная программа) | Бакалавриат | 4 года | Русский, Английский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Гостиничный и туристический бизнес | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Гостиничный и туристический бизнес (международная программа) | Бакалавриат | 4 года | Русский, Английский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Маркетинг | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Международный бизнес (международная программа) | Бакалавриат | 4 года | Русский, Английский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Международный менеджмент | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Международный производственный бизнес | Бакалавриат | 4 года | Русский, Английский, Китайский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Международный производственный менеджмент | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в кино и телевидении | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в спортивной индустрии | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Предпринимательство | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Управление автомобильным бизнесом | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Управление в здравоохранении | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Управление малым и средним бизнесом | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Управление организацией | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Управление проектом | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент. Урбанистика и управление городом | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
38.03.02 | Менеджмент. Финансовый менеджмент | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.03 | Управление персоналом. Управление персоналом | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика. Бизнес-информатика | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
39.03.01 | Социология. Социология и психология управления | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
40.03.01 | Юриспруденция. Право и управление | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
41.03.04 | Политология. Государственная политика и политическое управление | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | Русский | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью в бизнесе | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Цифровые маркетинговые коммуникации | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
43.03.03 | Гостиничное дело. Гостиничное дело | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
43.03.03 | Гостиничное дело. Гостиничный и ресторанный бизнес | Бакалавриат | 4 года | Русский | |||
43.03.03 | Гостиничное дело. Гостиничный и ресторанный бизнес (международная программа) | Бакалавриат | 4 года | Русский, Английский |
Описание образовательных программ
1О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производ- ственная | преддип- ломная практика | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет | |
---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета / из них иностранных | средств физических и (или) юридических лиц / из них иностранных | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 , Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная | 66/4 | 38 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 05.03.06-01 , Экологическая безопасность в ТЭК | Бакалавриат | Очная | 14 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 09.03.03 , Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 102/9 | 115 |
27.03.05 | Инноватика | 27.03.05 , Инноватика | Бакалавриат | Очная | 61 | 83/3 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-00 , Экономика | Бакалавриат | Очная | 62/13 | 95/3 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-12 , Экономика предприятий и организаций в строительстве | Бакалавриат | Очная | 37 | 16 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-14 , Экономика предприятий и организаций энергетики | Бакалавриат | Очная | 51/1 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-16 , Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью | Бакалавриат | Очная | 10 | 34 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-17 , Экономика организаций цифровой энергетики | Бакалавриат | Очная | 12 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-40 , Мировая экономика | Бакалавриат | Очная | 80/21 | 49/2 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-60 , Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавриат | Очная | 82/8 | 104/3 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-71 , Бизнес-аналитика и прогнозирование | Бакалавриат | Очная | 53/2 | 37/1 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-80 , Финансы и кредит | Бакалавриат | Очная | 75/5 | 97/3 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-90 , Налоги и налогообложение | Бакалавриат | Очная | 14/1 | 10/1 |
38.03.01 | Экономика | 38.03.01-91 , Налогооблажение российского и международного бизнеса | Бакалавриат | Очная | 11 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-01 , Предпринимательство | Бакалавриат | Очная | 35/1 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-02 , Международный производственный менеджмент | Бакалавриат | Очная | 3 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-10 , Управление проектом | Бакалавриат | Очная | 51/2 | 79/4 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-23 , Менеджмент промышленных организаций | Бакалавриат | Очная | 36 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-40 , Информационный менеджмент | Бакалавриат | Очная | 1 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-50 , Международный менеджмент | Бакалавриат | Очная | 74/14 | 60/3 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-53 , Международный бизнес (Международная программа) | Бакалавриат | Очная | 1/1 | 156/4 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-58 , Международный бизнес промышленных товаров | Бакалавриат | Очная | 25 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-5f , Международный производственный бизнес | Бакалавриат | Очная | 144/6 | |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-5б , Глобальное бизнес-образование (международная программа) | Бакалавриат | Очная | 2/2 | 46/3 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-5г , Глобальное бизнес-образование | Бакалавриат | Очная | 10 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-62 , Менеджмент в спортивной индустрии | Бакалавриат | Очная | 14 | 87/5 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-64 , Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | Бакалавриат | Очная | 59/1 | 59/3 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-66 , Управление автомобильным бизнесом | Бакалавриат | Очная | 52/1 | 37/2 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-67 , Урбанистика и управление городом | Бакалавриат | Очная | 26 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-68 , Управление городским хозяйством | Бакалавриат | Очная | 17 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-6б , Менеджмент в кино и телевидении | Бакалавриат | Очная | 35/1 | 75 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-6к , Гостиничный и туристический бизнес | Бакалавриат | Очная | 37/4 | 9/2 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-6л , Гостиничный и туристический бизнес (международная программа) | Бакалавриат | Очная | 37/1 | |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-6н , Антикризисное управление | Бакалавриат | Очная | 49/2 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-6р , Управление в здравоохранении | Бакалавриат | Очная | 42/1 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-6у , Банковское дело и риск-менеджмент | Бакалавриат | Очная | 57/3 | 47/4 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-70 , Финансовый менеджмент | Бакалавриат | Очная | 50/9 | 85/3 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-73 , Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | Бакалавриат | Очная | 5 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-75 , Управление организацией | Бакалавриат | Очная | 12 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-80 , Маркетинг | Бакалавриат | Очная | 95/3 | 211/6 |
38.03.02 | Менеджмент | 38.03.02-85 , Бренд-менеджмент | Бакалавриат | Очная | 62/1 | 89 |
