Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению подготовки
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ, финансируемых за счет средств федерального бюджета (бюджетные места) |
||||||
№ п/п | Направление подготовки | Код направления | 2 курс 2024/2025 уч.год | 3 курс 2024/2025 уч.год | 4 курс 2024/2025 уч.год | 5 курс 2024/2025 уч.год |
Бакалавриат очная форма обучения | ||||||
1 | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 1 | — | 1 | — |
2 | Экология и природопользование | 05.03.06 | 1 | — | — | |
3 | Прикладная информатика | 09.03.03 | 1 | — | — | — |
4 | Инноватика | 27.03.05 | — | — | — | — |
5 | Экономика | 38.03.01 | — | — | — | — |
6 | Менеджмент | 38.03.02 | 3 | — | — | — |
7 | Управление персоналом | 38.03.03 | 1 | — | — | — |
8 | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | — | — | — | — |
9 | Бизнес-информатика | 38.03.05 | — | — | — | — |
10 | Социология | 39.03.01 | — | — | — | — |
11 | Юриспруденция | 40.03.01 | — | — | — | — |
12 | Политология | 41.03.04 | — | — | — | — |
13 | Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | — | — | — | — |
14 | Гостиничное дело | 43.03.03 | — | — | — | — |
Бакалавриат очно-заочная форма обучения | ||||||
1 | Экономика | 38.03.01 | 2 | 2 | — | — |
2 | Менеджмент | 38.03.02 | 2 | 1 | — | 1 |
Магистратура очная форма обучения | ||||||
1 | Экономика | 38.04.01 | — | — | — | — |
2 | Менеджмент | 38.04.02 | — | — | — | — |
3 | Управление персоналом | 38.04.03 | — | — | — | — |
4 | Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | — | — | — | — |
5 | Бизнес-информатика | 38.04.05 | — | — | — | — |
6 | Финансы и кредит | 38.04.08 | — | — | — | — |
7 | Юриспруденция | 40.04.01 | — | — | — | — |
8 | Реклама и связи с общественностью | 42.04.01 | — | — | — | — |
9 | Гостиничное дело | 43.04.03 | — | — | — | — |
10 | Инноватика | 27.04.05 | — | — | — | — |
(обновлено: 30.09.2024)
2024 год
Протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявлений обучающихся от 16.10.2024 №4
Протокол_заседания_Комиссии_по_рассмотрению_заявлений_обучающихся от 20.09.2024 №3
Протокол_заседания_Комиссии_по_рассмотрению_заявлений_обучающихся от 13.03.2024 №2
Протокол_заседания_Комиссии_по_рассмотрению_заявлений_обучающихся от 28.02.2024 №1
2023 год
2022 год
2021 год
Протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявлений студентов ГУУ на переход с платного обучения на бесплатное от 22.09.2021 № 2
Протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявлений студентов ГУУ на переход с платного обучения на бесплатное от 25.02.2021 № 1