Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению подготовки
Профессия | Направление подготовки | Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
01.03.03 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 01.03.03. | - | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | - |
01.03.03 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 01.03.03. | - | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | - |
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика | 09.03.03. | - | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | - |
38.03.02 Менеджмент | Менеджмент | 38.03.02 | - | Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 1 | - |
39.03.01 Социология | Социология | 39.03.01 | - | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | - |
Приказ о переводе студентов с договора на бюджет осень 2020г.
Протокол комисси по переводу студентов с договора на бюджет осень 2020г.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: